Strekktider : Ungdomsløp 6 02.09.2010 - H-10

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver , bestbaserte kurver eller kurver med valg
Nr  Navn                 Sluttid
    strekknr strekktid+etter#plass  strekktid+etter#plass ....
             sum tid  +etter#plass  sum tid  +etter#plass ....
1 05.19 - - 0:13:36 1 1.35+0.00# 1 3.44+0.36# 4 1.38+0.00# 1 2.40+0.21# 2 2.22+0.00# 1 1.02+0.00# 1 1.35+0.00# 1 5.19+0.07# 2 6.57+0.00# 1 9.37+0.18# 2 11.59+0.00# 1 13.01+0.00# 1 7 0.35+0.04# 5 13.36+0.00# 1
2 05.12 - - 0:14:28 1 2.04+0.29# 3 3.08+0.00# 1 1.48+0.10# 2 2.19+0.00# 1 3.19+0.57# 3 1.12+0.10# 3 2.04+0.29# 3 5.12+0.00# 1 7.00+0.03# 2 9.19+0.00# 1 12.38+0.39# 2 13.50+0.49# 2 7 0.38+0.07# 6 14.28+0.52# 2
3 06.19 - - 0:15:42 1 2.37+1.02# 6 3.42+0.34# 3 1.52+0.14# 3 2.58+0.39# 3 2.51+0.29# 2 1.09+0.07# 2 2.37+1.02# 6 6.19+1.07# 4 8.11+1.14# 3 11.09+1.50# 3 14.00+2.01# 3 15.09+2.08# 3 7 0.33+0.02# 3 15.42+2.06# 3
4 07.09 - - 0:21:03 1 2.31+0.56# 5 4.38+1.30# 5 3.00+1.22# 5 4.27+2.08# 5 3.54+1.32# 4 1.59+0.57# 6 2.31+0.56# 5 7.09+1.57# 5 10.09+3.12# 5 14.36+5.17# 4 18.30+6.31# 4 20.29+7.28# 4 7 0.34+0.03# 4 21.03+7.27# 4
5 05.38 - - 0:21:40 1 2.01+0.26# 2 3.37+0.29# 2 2.52+1.14# 4 6.27+4.08# 6 4.34+2.12# 5 1.36+0.34# 5 2.01+0.26# 2 5.38+0.26# 3 8.30+1.33# 4 14.57+5.38# 6 19.31+7.32# 5 21.07+8.06# 5 7 0.33+0.02# 2 21.40+8.04# 5
6 07.44 - - 0:22:04 1 2.30+0.55# 4 5.14+2.06# 6 3.19+1.41# 6 3.46+1.27# 4 5.22+3.00# 6 1.22+0.20# 4 2.30+0.55# 4 7.44+2.32# 6 11.03+4.06# 6 14.49+5.30# 5 20.11+8.12# 6 21.33+8.32# 6 7 0.31+0.00# 1 22.04+8.28# 6
Blått - best i strekk, rødt - leder.
Det er 7 poster i løypa og følgende løpere hadde feil antall stemplinger og kunne ikke analyseres fullt ut :
    Nr. tider navn
     56    14 05.46