Strekktider : Ungdomsløp 3 - H-10

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr  Navn                 Sluttid
    strekknr strekktid+etter#plass  strekktid+etter#plass ....
             sum tid  +etter#plass  sum tid  +etter#plass ....
1 Olafsen,Oskar - Freidig - 21.21 1 0.50+0.21# 5 4.15+0.27# 3 2.30+0.00# 1 1.51+0.00# 1 3.26+0.15# 3 3.17+0.04# 2 0.50+0.21# 5 5.05+0.48# 3 7.35+0.00# 1 9.26+0.00# 1 12.52+0.00# 1 16.09+0.00# 1 7 2.21+0.00# 1 2.16+0.50# 5 0.35+0.02# 3 18.30+0.00# 1 20.46+0.00# 1 21.21+0.00# 1
2 Ledal,Jørgen - Trollelg - 21.54 1 0.47+0.18# 4 4.02+0.14# 2 3.14+0.44# 3 2.17+0.26# 4 3.17+0.06# 2 3.13+0.00# 1 0.47+0.18# 4 4.49+0.32# 2 8.03+0.28# 3 10.20+0.54# 3 13.37+0.45# 3 16.50+0.41# 2 7 2.37+0.16# 2 1.41+0.15# 3 0.46+0.13# 4 19.27+0.57# 2 21.08+0.22# 2 21.54+0.33# 2
3 Kanstad,John Gederaa - Wing Ok - 22.34 1 0.32+0.03# 2 4.42+0.54# 4 2.42+0.12# 2 2.11+0.20# 3 3.11+0.00# 1 4.28+1.15# 5 0.32+0.03# 2 5.14+0.57# 4 7.56+0.21# 2 10.07+0.41# 2 13.18+0.26# 2 17.46+1.37# 3 7 2.37+0.16# 3 1.38+0.12# 2 0.33+0.00# 1 20.23+1.53# 3 22.01+1.15# 3 22.34+1.13# 3
4 Løkken,Vegard Norgår - Wing Ok - 27.00 1 0.29+0.00# 1 3.48+0.00# 1 7.05+4.35# 6 2.02+0.11# 2 5.11+2.00# 5 3.32+0.19# 3 0.29+0.00# 1 4.17+0.00# 1 11.22+3.47# 5 13.24+3.58# 4 18.35+5.43# 4 22.07+5.58# 4 7 2.53+0.32# 4 1.26+0.00# 1 0.34+0.01# 2 25.00+6.30# 4 26.26+5.40# 4 27.00+5.39# 4
5 Wist,Christian Jacob - Wing Ok - 30.37 1 0.36+0.07# 3 7.14+3.26# 6 4.32+2.02# 5 3.35+1.44# 5 4.54+1.43# 4 3.32+0.19# 4 0.36+0.07# 3 7.50+3.33# 6 12.22+4.47# 6 15.57+6.31# 6 20.51+7.59# 6 24.23+8.14# 5 7 3.17+0.56# 5 2.09+0.43# 4 0.48+0.15# 5 27.40+9.10# 5 29.49+9.03# 5 30.37+9.16# 5
6 Løvås,Martin - Ok Nidarøst - 34.49 1 0.55+0.26# 6 5.11+1.23# 5 4.09+1.39# 4 3.51+2.00# 6 5.43+2.32# 6 6.46+3.33# 6 0.55+0.26# 6 6.06+1.49# 5 10.15+2.40# 4 14.06+4.40# 5 19.49+6.57# 5 26.35 +10m# 6 7 4.51+2.30# 6 2.33+1.07# 6 0.50+0.17# 6 31.26 +13m# 6 33.59 +13m# 6 34.49 +13m# 6
Blått - best i strekk, rødt - leder.