Strekktider : Ungdomsløp 3 - D11-12

Se også oversikt , tetbaserte kurver , klyngebaserte kurver eller kurver med valg
Nr  Navn                 Sluttid
    strekknr strekktid+etter#plass  strekktid+etter#plass ....
             sum tid  +etter#plass  sum tid  +etter#plass ....
1 Kvakland,Jorunn - Freidig - 20.19 1 0.57+0.00# 1 4.16+0.23# 2 1.48+0.04# 3 1.54+0.17# 4 2.15+0.00# 1 3.13+0.00# 1 0.57+0.00# 1 5.13+0.16# 2 7.01+0.00# 1 8.55+0.00# 1 11.10+0.00# 1 14.23+0.00# 1 7 4.15+0.00# 1 1.06+0.00# 1 0.35+0.02# 3 18.38+0.00# 1 19.44+0.00# 1 20.19+0.00# 1
2 Sæterhaug,Marianne K - Freidig - 23.03 1 1.04+0.07# 2 3.53+0.00# 1 2.04+0.20# 4 2.15+0.38# 6 2.38+0.23# 2 3.56+0.43# 2 1.04+0.07# 2 4.57+0.00# 1 7.01+0.00# 2 9.16+0.21# 2 11.54+0.44# 2 15.50+1.27# 2 7 5.06+0.51# 4 1.24+0.18# 3 0.43+0.10# 7 20.56+2.18# 2 22.20+2.36# 2 23.03+2.44# 2
3 Videm,Inger - Freidig - 26.30 1 1.50+0.53# 7 4.29+0.36# 3 2.04+0.20# 5 2.40+1.03# 7 5.07+2.52# 6 4.01+0.48# 4 1.50+0.53# 7 6.19+1.22# 3 8.23+1.22# 4 11.03+2.08# 5 16.10+5.00# 5 20.11+5.48# 3 7 4.28+0.13# 3 1.18+0.12# 2 0.33+0.00# 1 24.39+6.01# 3 25.57+6.13# 3 26.30+6.11# 3
4 Guldseth,Anne Beathe - Selbu Ok - 28.03 1 1.37+0.40# 6 4.51+0.58# 5 1.44+0.00# 1 1.57+0.20# 5 3.34+1.19# 3 6.53+3.40# 6 1.37+0.40# 6 6.28+1.31# 4 8.12+1.11# 3 10.09+1.14# 3 13.43+2.33# 3 20.36+6.13# 4 7 5.29+1.14# 6 1.24+0.18# 4 0.34+0.01# 2 26.05+7.27# 4 27.29+7.45# 4 28.03+7.44# 4
5 Rønning,Ida R - Freidig - 28.53 1 1.22+0.25# 4 7.00+3.07# 8 2.10+0.26# 6 1.51+0.14# 2 6.03+3.48# 9 3.57+0.44# 3 1.22+0.25# 4 8.22+3.25# 7 10.32+3.31# 7 12.23+3.28# 6 18.26+7.16# 7 22.23+8.00# 6 7 4.25+0.10# 2 1.24+0.18# 5 0.41+0.08# 6 26.48+8.10# 5 28.12+8.28# 5 28.53+8.34# 5
6 Brandvik,Stine - Trollelg - 29.35 1 2.41+1.44# 9 4.43+0.50# 4 1.44+0.00# 2 1.52+0.15# 3 3.49+1.34# 4 7.30+4.17# 8 2.41+1.44# 9 7.24+2.27# 6 9.08+2.07# 5 11.00+2.05# 4 14.49+3.39# 4 22.19+7.56# 5 7 5.07+0.52# 5 1.29+0.23# 6 0.40+0.07# 5 27.26+8.48# 6 28.55+9.11# 6 29.35+9.16# 6
7 Gilde,Mari Kristine - Freidig - 31.53 1 1.06+0.09# 3 5.27+1.34# 6 2.44+1.00# 7 3.08+1.31# 8 4.20+2.05# 5 7.13+4.00# 7 1.06+0.09# 3 6.33+1.36# 5 9.17+2.16# 6 12.25+3.30# 7 16.45+5.35# 6 23.58+9.35# 7 7 5.49+1.34# 7 1.29+0.23# 7 0.37+0.04# 4 29.47 +11m# 7 31.16 +12m# 7 31.53 +12m# 7
8 Kolstø,Astrid Bro - Stjørdals-blink Orientering - 39.14 1 2.40+1.43# 8 5.52+1.59# 7 8.40+6.56# 8 1.37+0.00# 1 5.20+3.05# 8 6.10+2.57# 5 2.40+1.43# 8 8.32+3.35# 8 17.12 +10m# 8 18.49+9.54# 8 24.09 +13m# 8 30.19 +16m# 8 7 6.02+1.47# 8 2.09+1.03# 8 0.44+0.11# 9 36.21 +18m# 8 38.30 +19m# 8 39.14 +19m# 8
9 Kristiansen,Martine - Byåsen IL - 62.10 1 1.25+0.28# 5 14.51+11m# 9 8.49+7.05# 9 4.00+2.23# 9 5.18+3.03# 7 8.21+5.08# 9 1.25+0.28# 5 16.16 +11m# 9 25.05 +18m# 9 29.05 +20m# 9 34.23 +23m# 9 42.44 +28m# 9 7 16.20+12m# 9 2.23+1.17# 9 0.43+0.10# 8 59.04 +40m# 9 61.27 +42m# 9 62.10 +42m# 9
Blått - best i strekk, rødt - leder.