| OK | Vilde Brandal Avlesbug, Wing OK | 23:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:26 | 05:14 | 08:03 | 09:43 | 10:39 | 17:42 | 20:51 | 23:18 | 23:56 |
| Strekktid | 01:26 | 03:48 | 02:49 | 01:40 | 00:56 | 07:03 | 03:09 | 02:27 | 00:38 |
| OK | Tone R Berge, Freidig, SPK | 28:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:36 | 05:28 | 08:44 | 10:40 | 12:24 | 19:48 | 25:43 | 27:56 | 28:50 |
| Strekktid | 01:36 | 03:52 | 03:16 | 01:56 | 01:44 | 07:24 | 05:55 | 02:13 | 00:54 |
| OK | Sigrid Bergsmyr, Trollelg, OL | 22:14 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:42 | 04:19 | 08:23 | 11:00 | 11:53 | 17:27 | 20:05 | 21:40 | 22:14 |
| Strekktid | 01:42 | 02:37 | 04:04 | 02:37 | 00:53 | 05:34 | 02:38 | 01:35 | 00:34 |
| OK | Sebastian Bjerkan, Wing OK | 25:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:28 | 06:09 | 08:51 | 11:00 | 12:03 | 19:02 | 23:26 | 25:15 | 25:50 |
| Strekktid | 01:28 | 04:41 | 02:42 | 02:09 | 01:03 | 06:59 | 04:24 | 01:49 | 00:35 |
| OK | Tuva Bjerkan, Byåsen IL | 22:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:04 | 06:10 | 07:59 | 09:23 | 11:01 | 17:59 | 20:34 | 21:43 | 22:12 |
| Strekktid | 01:04 | 05:06 | 01:49 | 01:24 | 01:38 | 06:58 | 02:35 | 01:09 | 00:29 |
| OK | Sarah Louise Brynhildsen, Wing OK | 20:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:10 | 04:08 | 06:37 | 08:02 | 08:54 | 14:10 | 18:20 | 19:51 | 20:27 |
| Strekktid | 01:10 | 02:58 | 02:29 | 01:25 | 00:52 | 05:16 | 04:10 | 01:31 | 00:36 |
| OK | Magnus Drøyvold, Byåsen IL | 16:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:22 | 04:21 | 06:49 | 07:59 | 08:44 | 13:22 | 15:02 | 16:18 | 16:48 |
| Strekktid | 01:22 | 02:59 | 02:28 | 01:10 | 00:45 | 04:38 | 01:40 | 01:16 | 00:30 |
| OK | Birk D Eide, Trollelg, OL | 29:02 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:11 | 08:30 | 11:02 | 13:40 | 14:54 | 23:04 | 26:24 | 28:21 | 29:02 |
| Strekktid | 01:11 | 07:19 | 02:32 | 02:38 | 01:14 | 08:10 | 03:20 | 01:57 | 00:41 |
| OK | Mari Eidsmo, Freidig, SPK | 29:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:37 | 07:30 | 11:59 | 13:33 | 15:17 | 23:03 | 26:35 | 29:16 | 29:56 |
| Strekktid | 01:37 | 05:53 | 04:29 | 01:34 | 01:44 | 07:46 | 03:32 | 02:41 | 00:40 |
| OK | Markus Espe, Malvik IL | 27:48 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:34 | 07:34 | 10:15 | 12:27 | 13:25 | 22:49 | 25:27 | 27:13 | 27:48 |
| Strekktid | 01:34 | 06:00 | 02:41 | 02:12 | 00:58 | 09:24 | 02:38 | 01:46 | 00:35 |
| OK | Brage Aas Farbu, Trollelg, OL | 39:08 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:07 | 09:56 | 14:07 | 16:53 | 18:22 | 28:30 | 35:04 | 38:13 | 39:08 |
| Strekktid | 03:07 | 06:49 | 04:11 | 02:46 | 01:29 | 10:08 | 06:34 | 03:09 | 00:55 |
| OK | Synne Aas Farbu, Trollelg, OL | 39:16 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:39 | 10:16 | 14:24 | 16:38 | 18:30 | 28:49 | 35:12 | 38:27 | 39:16 |
| Strekktid | 03:39 | 06:37 | 04:08 | 02:14 | 01:52 | 10:19 | 06:23 | 03:15 | 00:49 |
| OK | Selma Gotaas, Freidig, SPK | 26:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:22 | 06:41 | 09:24 | 11:19 | 12:55 | 21:13 | 24:12 | 26:12 | 26:49 |
| Strekktid | 01:22 | 05:19 | 02:43 | 01:55 | 01:36 | 08:18 | 02:59 | 02:00 | 00:37 |
| OK | Elias Bolz Gulema, Freidig, SPK | 23:51 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:31 | 05:14 | 08:32 | 10:27 | 11:56 | 19:13 | 00:00 | 23:17 | 23:51 |
| Strekktid | 01:31 | 03:43 | 03:18 | 01:55 | 01:29 | 07:17 | - | - | 00:34 |
| OK | Tirill Haarberg, Freidig, SPK | 37:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:17 | 09:04 | 13:30 | 15:59 | 17:22 | 28:47 | 33:03 | 36:00 | 37:12 |
| Strekktid | 02:17 | 06:47 | 04:26 | 02:29 | 01:23 | 11:25 | 04:16 | 02:57 | 01:12 |
| OK | Eivind Hagen, Trollelg, OL | 28:45 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:18 | 13:33 | 16:19 | 18:29 | 19:28 | 25:02 | 26:56 | 28:12 | 28:45 |
| Strekktid | 01:18 | 12:15 | 02:46 | 02:10 | 00:59 | 05:34 | 01:54 | 01:16 | 00:33 |
| OK | Ine Tonette Hagen, Trollelg, OL | 29:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:04 | 05:54 | 10:06 | 12:31 | 14:06 | 22:36 | 26:27 | 28:47 | 29:32 |
| Strekktid | 02:04 | 03:50 | 04:12 | 02:25 | 01:35 | 08:30 | 03:51 | 02:20 | 00:45 |
| OK | Johanne Hagen, Trollelg, OL | 33:37 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:09 | 13:57 | 17:45 | 20:08 | 21:16 | 27:40 | 30:30 | 32:54 | 33:37 |
| Strekktid | 02:09 | 11:48 | 03:48 | 02:23 | 01:08 | 06:24 | 02:50 | 02:24 | 00:43 |
| OK | Jon Halseth, Trollelg, OL | 28:56 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:20 | 13:33 | 16:36 | 18:30 | 19:24 | 24:56 | 26:57 | 28:21 | 28:56 |
| Strekktid | 01:20 | 12:13 | 03:03 | 01:54 | 00:54 | 05:32 | 02:01 | 01:24 | 00:35 |
| OK | Ine C Haslestad, Freidig, SPK | 24:43 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:28 | 05:20 | 08:36 | 10:31 | 12:14 | 18:52 | 21:29 | 23:58 | 24:43 |
| Strekktid | 01:28 | 03:52 | 03:16 | 01:55 | 01:43 | 06:38 | 02:37 | 02:29 | 00:45 |
| OK | Frida Haugskott, Trollelg, OL | 18:05 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:07 | 03:46 | 06:00 | 07:46 | 08:43 | 13:14 | 15:27 | 17:36 | 18:05 |
| Strekktid | 01:07 | 02:39 | 02:14 | 01:46 | 00:57 | 04:31 | 02:13 | 02:09 | 00:29 |
| OK | Sverre Hellevik, Freidig, SPK | 35:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:54 | 09:27 | 13:11 | 16:00 | 17:29 | 27:03 | 31:23 | 34:25 | 35:11 |
| Strekktid | 01:54 | 07:33 | 03:44 | 02:49 | 01:29 | 09:34 | 04:20 | 03:02 | 00:46 |
| OK | Mikkel Holt, Freidig, SPK | 22:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:24 | 04:43 | 11:16 | 12:22 | 13:30 | 18:18 | 20:27 | 21:56 | 22:32 |
| Strekktid | 01:24 | 03:19 | 06:33 | 01:06 | 01:08 | 04:48 | 02:09 | 01:29 | 00:36 |
| OK | Ingrid Jensås, Trollelg, OL | 29:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:31 | 06:29 | 10:53 | 13:18 | 14:27 | 22:13 | 25:49 | 28:32 | 29:18 |
| Strekktid | 01:31 | 04:58 | 04:24 | 02:25 | 01:09 | 07:46 | 03:36 | 02:43 | 00:46 |
| OK | Sverre Johansen, Freidig, SPK | 25:34 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:28 | 05:44 | 08:35 | 10:23 | 12:06 | 18:38 | 23:21 | 24:52 | 25:34 |
| Strekktid | 01:28 | 04:16 | 02:51 | 01:48 | 01:43 | 06:32 | 04:43 | 01:31 | 00:42 |
| OK | Kenneth Kjelaas, Malvik IL | 28:49 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:12 | 05:44 | 08:32 | 10:41 | 11:34 | 17:20 | 26:46 | 28:12 | 28:49 |
| Strekktid | 01:12 | 04:32 | 02:48 | 02:09 | 00:53 | 05:46 | 09:26 | 01:26 | 00:37 |
| OK | Oda Kjølhamar, Freidig, SPK | 33:53 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:04 | 06:59 | 11:19 | 15:02 | 16:42 | 26:13 | 31:12 | 33:09 | 33:53 |
| Strekktid | 02:04 | 04:55 | 04:20 | 03:43 | 01:40 | 09:31 | 04:59 | 01:57 | 00:44 |
| OK | Ane Malene Kolstad, Freidig, SPK | 30:08 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:50 | 07:36 | 12:10 | 13:45 | 15:35 | 23:00 | 26:41 | 29:28 | 30:08 |
| Strekktid | 01:50 | 05:46 | 04:34 | 01:35 | 01:50 | 07:25 | 03:41 | 02:47 | 00:40 |
| OK | Jo Even Kolstad, Freidig, SPK | 15:32 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:59 | 03:31 | 05:47 | 07:02 | 07:45 | 11:43 | 13:38 | 15:00 | 15:32 |
| Strekktid | 00:59 | 02:32 | 02:16 | 01:15 | 00:43 | 03:58 | 01:55 | 01:22 | 00:32 |
| OK | Heidi Krogh, Trollelg, OL | 24:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:23 | 04:58 | 07:54 | 09:43 | 11:01 | 16:55 | 20:33 | 23:52 | 24:28 |
| Strekktid | 01:23 | 03:35 | 02:56 | 01:49 | 01:18 | 05:54 | 03:38 | 03:19 | 00:36 |
| OK | An-Elise Kvam, Freidig, SPK | 16:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:09 | 03:33 | 05:48 | 07:03 | 08:03 | 12:44 | 14:35 | 15:57 | 16:29 |
| Strekktid | 01:09 | 02:24 | 02:15 | 01:15 | 01:00 | 04:41 | 01:51 | 01:22 | 00:32 |
| OK | Mali Bredeveien Loe, Freidig, SPK | 26:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:29 | 06:36 | 09:27 | 11:22 | 12:56 | 21:22 | 24:14 | 26:14 | 26:50 |
| Strekktid | 01:29 | 05:07 | 02:51 | 01:55 | 01:34 | 08:26 | 02:52 | 02:00 | 00:36 |
| OK | Maren Løset Bruun, Freidig, SPK | 28:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:11 | 05:28 | 09:46 | 11:33 | 13:35 | 18:51 | 25:56 | 27:46 | 28:21 |
| Strekktid | 01:11 | 04:17 | 04:18 | 01:47 | 02:02 | 05:16 | 07:05 | 01:50 | 00:35 |
| OK | Ingrid Sofie Melting Haugskott, Trollelg, OL | 36:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:04 | 06:55 | 11:03 | 13:46 | 15:57 | 28:05 | 31:07 | 35:06 | 36:01 |
| Strekktid | 02:04 | 04:51 | 04:08 | 02:43 | 02:11 | 12:08 | 03:02 | 03:59 | 00:55 |
| OK | Kristiane Mo, Wing OK | 21:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:10 | 05:05 | 07:42 | 09:30 | 10:42 | 16:51 | 19:29 | 20:53 | 21:28 |
| Strekktid | 01:10 | 03:55 | 02:37 | 01:48 | 01:12 | 06:09 | 02:38 | 01:24 | 00:35 |
| OK | Iris Mæhlumsveen, Byåsen IL | 20:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:12 | 03:51 | 06:37 | 08:01 | 09:41 | 16:52 | 18:39 | 19:53 | 20:28 |
| Strekktid | 01:12 | 02:39 | 02:46 | 01:24 | 01:40 | 07:11 | 01:47 | 01:14 | 00:35 |
| OK | Vemund Mølnvik, Freidig, SPK | 27:11 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:37 | 08:57 | 12:59 | 15:04 | 16:31 | 21:54 | 24:57 | 26:35 | 27:11 |
| Strekktid | 03:37 | 05:20 | 04:02 | 02:05 | 01:27 | 05:23 | 03:03 | 01:38 | 00:36 |
| OK | Matias Nissen, Freidig, SPK | 20:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:09 | 05:03 | 07:04 | 08:37 | 09:31 | 16:00 | 18:35 | 19:54 | 20:28 |
| Strekktid | 01:09 | 03:54 | 02:01 | 01:33 | 00:54 | 06:29 | 02:35 | 01:19 | 00:34 |
| OK | Silje Nissen, Freidig, SPK | 30:03 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:50 | 07:37 | 12:01 | 13:51 | 15:26 | 23:12 | 26:47 | 29:26 | 30:03 |
| Strekktid | 01:50 | 05:47 | 04:24 | 01:50 | 01:35 | 07:46 | 03:35 | 02:39 | 00:37 |
| OK | Tiril Olsen, Trollelg, OL | 24:24 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:23 | 05:05 | 07:53 | 09:43 | 10:59 | 16:37 | 20:31 | 23:43 | 24:24 |
| Strekktid | 01:23 | 03:42 | 02:48 | 01:50 | 01:16 | 05:38 | 03:54 | 03:12 | 00:41 |
| OK | Iver Overgård Fremstad, Byåsen IL | 19:12 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:19 | 04:15 | 06:10 | 07:42 | 08:28 | 15:14 | 17:08 | 18:39 | 19:12 |
| Strekktid | 01:19 | 02:56 | 01:55 | 01:32 | 00:46 | 06:46 | 01:54 | 01:31 | 00:33 |
| OK | Dina Reitan, Freidig, SPK | 23:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:27 | 04:22 | 08:15 | 10:13 | 11:08 | 17:03 | 21:24 | 22:43 | 23:15 |
| Strekktid | 01:27 | 02:55 | 03:53 | 01:58 | 00:55 | 05:55 | 04:21 | 01:19 | 00:32 |
| OK | Anna Renolen, Wing OK | 17:52 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:16 | 04:08 | 06:46 | 08:08 | 09:07 | 13:32 | 15:37 | 17:09 | 17:52 |
| Strekktid | 01:16 | 02:52 | 02:38 | 01:22 | 00:59 | 04:25 | 02:05 | 01:32 | 00:43 |
| OK | Nikolai Renolen, Wing OK | 40:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:52 | 07:54 | 14:41 | 18:22 | 19:50 | 31:38 | 36:48 | 39:34 | 40:21 |
| Strekktid | 01:52 | 06:02 | 06:47 | 03:41 | 01:28 | 11:48 | 05:10 | 02:46 | 00:47 |
| OK | Ella Sandstad, Freidig, SPK | 38:15 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:26 | 08:36 | 15:21 | 17:54 | 19:21 | 30:26 | 35:18 | 37:29 | 38:15 |
| Strekktid | 02:26 | 06:10 | 06:45 | 02:33 | 01:27 | 11:05 | 04:52 | 02:11 | 00:46 |
| OK | Vegard Sand, Stjørdals-Blink Orientering | 28:23 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:09 | 09:11 | 11:41 | 13:56 | 14:45 | 22:21 | 25:15 | 27:39 | 28:23 |
| Strekktid | 01:09 | 08:02 | 02:30 | 02:15 | 00:49 | 07:36 | 02:54 | 02:24 | 00:44 |
| OK | Mari Jin Sjøvold Sundal, Byåsen IL | 29:18 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:50 | 08:12 | 11:32 | 13:25 | 14:43 | 21:40 | 26:26 | 28:43 | 29:18 |
| Strekktid | 01:50 | 06:22 | 03:20 | 01:53 | 01:18 | 06:57 | 04:46 | 02:17 | 00:35 |
| OK | Tale Tannvik Skei, Freidig, SPK | 33:01 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:23 | 06:44 | 10:34 | 13:57 | 15:49 | 25:33 | 30:30 | 32:20 | 33:01 |
| Strekktid | 01:23 | 05:21 | 03:50 | 03:23 | 01:52 | 09:44 | 04:57 | 01:50 | 00:41 |
| OK | Peder Smetbak Eriksen, Freidig, SPK | 32:30 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:46 | 06:28 | 09:06 | 21:43 | 23:14 | 27:50 | 30:14 | 31:59 | 32:30 |
| Strekktid | 01:46 | 04:42 | 02:38 | 12:37 | 01:31 | 04:36 | 02:24 | 01:45 | 00:31 |
| OK | Hanne Smevoll, Byåsen IL | 38:28 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:13 | 07:55 | 12:49 | 16:43 | 19:37 | 30:17 | 33:37 | 37:27 | 38:28 |
| Strekktid | 02:13 | 05:42 | 04:54 | 03:54 | 02:54 | 10:40 | 03:20 | 03:50 | 01:01 |
| OK | Mathea Spets Storhov, Freidig, SPK | 21:55 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:33 | 05:41 | 07:42 | 09:22 | 10:27 | 17:13 | 19:28 | 21:11 | 21:55 |
| Strekktid | 01:33 | 04:08 | 02:01 | 01:40 | 01:05 | 06:46 | 02:15 | 01:43 | 00:44 |
| OK | Oskar Storler, Trollelg, OL | 43:17 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:45 | 11:15 | 16:35 | 20:14 | 21:57 | 33:24 | 37:59 | 42:23 | 43:17 |
| Strekktid | 01:45 | 09:30 | 05:20 | 03:39 | 01:43 | 11:27 | 04:35 | 04:24 | 00:54 |
| OK | Ludig W Strømsnes, Malvik IL | 27:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:37 | 07:27 | 10:17 | 12:19 | 13:17 | 22:42 | 25:19 | 27:05 | 27:41 |
| Strekktid | 01:37 | 05:50 | 02:50 | 02:02 | 00:58 | 09:25 | 02:37 | 01:46 | 00:36 |
| OK | Isak Andrade Sæternes, Byåsen IL | 19:10 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:31 | 04:57 | 07:48 | 09:06 | 09:52 | 14:55 | 16:52 | 18:31 | 19:10 |
| Strekktid | 01:31 | 03:26 | 02:51 | 01:18 | 00:46 | 05:03 | 01:57 | 01:39 | 00:39 |
| OK | Solveig Sæternes, Byåsen IL | 18:36 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:03 | 04:31 | 07:09 | 08:32 | 09:16 | 14:01 | 16:14 | 17:58 | 18:36 |
| Strekktid | 01:03 | 03:28 | 02:38 | 01:23 | 00:44 | 04:45 | 02:13 | 01:44 | 00:38 |
| OK | Charlotte Sætherhaug, Trollelg, OL | 27:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:25 | 06:45 | 11:30 | 00:00 | 00:00 | 22:18 | 24:48 | 27:00 | 27:41 |
| Strekktid | 01:25 | 05:20 | 04:45 | - | - | - | 02:30 | 02:12 | 00:41 |
| OK | Laurits Time, Freidig, SPK | 22:50 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:53 | 06:12 | 08:12 | 09:51 | 10:46 | 17:54 | 20:44 | 22:10 | 22:50 |
| Strekktid | 01:53 | 04:19 | 02:00 | 01:39 | 00:55 | 07:08 | 02:50 | 01:26 | 00:40 |
| OK | Kristin Tveit, Trollelg, OL | 36:34 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:04 | 08:56 | 13:20 | 15:34 | 16:57 | 27:50 | 33:00 | 35:19 | 36:34 |
| Strekktid | 02:04 | 06:52 | 04:24 | 02:14 | 01:23 | 10:53 | 05:10 | 02:19 | 01:15 |
| OK | Sondre Tveit, Trollelg, OL | 25:41 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:12 | 08:28 | 10:59 | 13:40 | 14:44 | 21:45 | 24:03 | 25:12 | 25:41 |
| Strekktid | 01:12 | 07:16 | 02:31 | 02:41 | 01:04 | 07:01 | 02:18 | 01:09 | 00:29 |
| OK | Ane Bjørgum Valås, Byåsen IL | 17:29 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:04 | 03:30 | 06:21 | 08:04 | 08:43 | 13:04 | 15:41 | 16:54 | 17:29 |
| Strekktid | 01:04 | 02:26 | 02:51 | 01:43 | 00:39 | 04:21 | 02:37 | 01:13 | 00:35 |
| OK | Maren Viken, Byåsen IL | 26:13 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:51 | 08:16 | 11:14 | 12:59 | 13:50 | 21:12 | 23:39 | 25:27 | 26:13 |
| Strekktid | 01:51 | 06:25 | 02:58 | 01:45 | 00:51 | 07:22 | 02:27 | 01:48 | 00:46 |
| OK | Hanne Wilberg Rofstad, Byåsen IL | 14:27 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 00:53 | 03:00 | 05:44 | 07:08 | 07:48 | 11:09 | 12:49 | 13:55 | 14:27 |
| Strekktid | 00:53 | 02:07 | 02:44 | 01:24 | 00:40 | 03:21 | 01:40 | 01:06 | 00:32 |
| OK | Emma Støver Wollebæk, Freidig, SPK | 24:33 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:28 | 07:30 | 10:17 | 11:31 | 12:29 | 18:42 | 21:24 | 23:54 | 24:33 |
| Strekktid | 01:28 | 06:02 | 02:47 | 01:14 | 00:58 | 06:13 | 02:42 | 02:30 | 00:39 |
| OK | Mia Støver Wollebæk, Freidig, SPK | 24:21 | |||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:21 | 05:22 | 08:33 | 10:20 | 12:09 | 18:56 | 21:15 | 23:45 | 24:21 |
| Strekktid | 01:21 | 04:01 | 03:11 | 01:47 | 01:49 | 06:47 | 02:19 | 02:30 | 00:36 |
02.09.10 20:02:48 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Freidig