| 1 | Sindre Johannessen, Wing OK | 29:16 | +00:00 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:17-3 | 05:17-1 | 07:22-1 | 09:53-1 | 15:20-1 | 18:29-1 | 23:19-1 | 26:31-1 | 28:17-1 | 28:51-1 | 29:16-1 |
| Strekktid | 02:17 | 03:00-1 | 02:05-1 | 02:31-1 | 05:27-1 | 03:09-1 | 04:50-1 | 03:12-1 | 01:46-1 | 00:34-1 | 00:25-1 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Truls Wanvik Krogstadmo, Selbu OK | 34:47 | +05:31 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:07-1 | 05:30-2 | 07:35-2 | 10:11-2 | 18:41-2 | 22:39-2 | 28:08-2 | 31:38-2 | 33:41-2 | 34:20-2 | 34:47-2 |
| Strekktid | 02:07 | 03:23-2 | 02:05-1 | 02:36-2 | 08:30-2 | 03:58-2 | 05:29-2 | 03:30-2 | 02:03-2 | 00:39-2 | 00:27-2 |
| Tid etter | -00:10 | +00:23# | +00:00 | +00:05 | +03:03& | +00:49& | +00:39# | +00:18 | +00:17# | +00:05# | +00:02 |
| 3 | Ola Bellingmo, Gaula, OL | 47:19 | +18:03 | ||||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Total tid | 02:14-2 | 06:06-3 | 08:29-3 | 13:49-3 | 23:33-3 | 27:38-3 | 39:23-3 | 43:26-3 | 46:00-3 | 46:43-3 | 47:19-3 |
| Strekktid | 02:14 | 03:52-3 | 02:23-3 | 05:20-3 | 09:44-3 | 04:05-3 | 11:45-3 | 04:03-3 | 02:34-3 | 00:43-3 | 00:36-3 |
| Tid etter | -00:03 | +00:52& | +00:18# | +02:49@ | +04:17& | +00:56& | +06:55@ | +00:51& | +00:48& | +00:09& | +00:11& |
02.09.10 20:02:48 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Freidig