| 1 | Thor William Skånøy, Byåsen IL | 15:55 | +00:00 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:47-2 | 03:38-2 | 05:18-1 | 07:49-1 | 11:25-1 | 14:19-1 | 15:27-1 | 15:55-1 |
| Strekktid | 01:47 | 01:51-2 | 01:40-1 | 02:31-1 | 03:36-2 | 02:54-2 | 01:08-1 | 00:28-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Rasmus Bjerkan, Byåsen IL | 17:47 | +01:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Total tid | 01:41-1 | 03:24-1 | 05:57-2 | 10:24-2 | 13:27-2 | 16:09-2 | 17:20-2 | 17:47-2 |
| Strekktid | 01:41 | 01:43-1 | 02:33-2 | 04:27-2 | 03:03-1 | 02:42-1 | 01:11-2 | 00:27-1 |
| Tid etter | -00:06 | -00:08 | +00:53& | +01:56& | -00:33 | -00:12 | +00:03 | -00:01 |
02.09.10 20:02:48 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Freidig