Resultatliste Ungdomsløp 6 02.09.2010

H13-14

1 Henrik Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering 24:10 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:41-6 04:48-3 08:47-3 10:45-4 15:17-3 18:27-2 20:52-1 22:56-1 23:40-1 24:10-1
Strekktid 01:41 03:07-4 03:59-6 01:58-2 04:32-1 03:10-1 02:25-1 02:04-1 00:44-7 00:30-9
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Brage Jørum, Byåsen IL 24:36 +00:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:26-1 04:10-1 07:30-1 09:28-1 14:10-1 18:00-1 21:26-2 23:31-2 24:09-2 24:36-2
Strekktid 01:26 02:44-1 03:20-1 01:58-2 04:42-3 03:50-4 03:26-8 02:05-2 00:38-1 00:27-5
Tid etter -00:15 -00:23 -00:39 +00:00 +00:10 +00:40# +01:01& +00:01 -00:06 -00:03
3 Rein Helle Mårdalen, Freidig, SPK 25:12 +01:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:49-16 05:37-7 08:57-5 10:56-5 15:43-4 19:02-3 21:41-3 23:58-3 24:39-3 25:12-3
Strekktid 02:49 02:48-2 03:20-1 01:59-4 04:47-4 03:19-2 02:39-4 02:17-5 00:41-2 00:33-15
Tid etter +01:08& -00:19 -00:39 +00:01 +00:15 +00:09 +00:14 +00:13# -00:03 +00:03
4 Øyvind Wiggen, Byåsen IL 26:55 +02:45
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:27-2 05:24-6 08:50-4 10:34-3 17:24-6 21:07-5 23:35-4 25:50-4 26:32-4 26:55-4
Strekktid 01:27 03:57-9 03:26-3 01:44-1 06:50-14 03:43-3 02:28-2 02:15-4 00:42-3 00:23-1
Tid etter -00:14 +00:50& -00:33 -00:14 +02:18& +00:33# +00:03 +00:11 -00:02 -00:07
5 Arvid Lyngstad, Wing OK 27:23 +03:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:41-6 05:01-4 09:05-6 11:17-6 16:07-5 20:43-4 23:49-5 26:11-5 26:58-5 27:23-5
Strekktid 01:41 03:20-5 04:04-7 02:12-8 04:50-5 04:36-6 03:06-7 02:22-6 00:47-8 00:25-3
Tid etter +00:00 +00:13 +00:05 +00:14# +00:18 +01:26& +00:41& +00:18# +00:03 -00:05
6 Olav Remmen, Trollelg, OL 28:12 +04:02
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:33-4 04:36-2 08:16-2 10:18-2 14:56-2 22:23-6 24:55-6 27:00-6 27:42-6 28:12-6
Strekktid 01:33 03:03-3 03:40-4 02:02-7 04:38-2 07:27-15 02:32-3 02:05-2 00:42-3 00:30-9
Tid etter -00:08 -00:04 -00:19 +00:04 +00:06 +04:17@ +00:07 +00:01 -00:02 +00:00
7 Øystein Krogstie, Freidig, SPK 33:43 +09:33
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:24-18 06:55-11 14:37-13 16:36-9 22:20-9 26:59-8 29:46-7 32:22-7 33:16-7 33:43-7
Strekktid 03:24 03:31-6 07:42-17 01:59-4 05:44-7 04:39-8 02:47-5 02:36-7 00:54-14 00:27-5
Tid etter +01:43@ +00:24# +03:43& +00:01 +01:12& +01:29& +00:22# +00:32& +00:10# -00:03
8 Johan Bakken Sørensen, Freidig, SPK 34:48 +10:38
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:34-5 05:21-5 12:26-9 14:52-8 21:00-8 27:06-9 30:45-10 33:30-8 34:21-8 34:48-8
Strekktid 01:34 03:47-8 07:05-13 02:26-9 06:08-10 06:06-11 03:39-11 02:45-9 00:51-11 00:27-5
Tid etter -00:07 +00:40# +03:06& +00:28# +01:36& +02:56& +01:14& +00:41& +00:07# -00:03
9 Hallvard Seim Grøvlen, Nidarøst, OK 34:51 +10:41
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:42-8 09:43-16 13:31-10 17:04-11 22:44-10 27:43-10 30:44-9 33:39-9 34:21-8 34:51-9
Strekktid 01:42 08:01-16 03:48-5 03:33-14 05:40-6 04:59-9 03:01-6 02:55-11 00:42-3 00:30-9
Tid etter +00:01 +04:54@ -00:11 +01:35& +01:08# +01:49& +00:36# +00:51& -00:02 +00:00
10 John gederaas Kanstad, Wing OK 34:56 +10:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:28-3 05:46-8 10:29-7 14:47-7 20:52-7 25:29-7 30:25-8 33:50-10 34:32-10 34:56-10
Strekktid 01:28 04:18-10 04:43-10 04:18-16 06:05-9 04:37-7 04:56-15 03:25-15 00:42-3 00:24-2
Tid etter -00:13 +01:11& +00:44# +02:20@ +01:33& +01:27& +02:31@ +01:21& -00:02 -00:06
11 Mikkel Flått, Byåsen IL 36:15 +12:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:49-9 11:25-17 15:49-16 17:49-13 24:16-12 28:45-11 32:13-11 34:56-11 35:48-11 36:15-11
Strekktid 01:49 09:36-17 04:24-9 02:00-6 06:27-13 04:29-5 03:28-9 02:43-8 00:52-12 00:27-5
Tid etter +00:08 +06:29@ +00:25# +00:02 +01:55& +01:19& +01:03& +00:39& +00:08# -00:03
12 Jon Arvid Gjersvold Haug, Freidig, SPK 39:15 +15:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:43-15 06:29-9 14:07-12 16:53-10 23:18-11 29:02-12 33:55-12 37:37-12 38:36-12 39:15-12
Strekktid 02:43 03:46-7 07:38-16 02:46-11 06:25-12 05:44-10 04:53-14 03:42-16 00:59-16 00:39-17
Tid etter +01:02& +00:39# +03:39& +00:48& +01:53& +02:34& +02:28@ +01:38& +00:15& +00:09&
13 Asbjörn Midtbö, Wing OK 41:29 +17:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:35-14 07:59-13 15:00-14 17:38-12 24:58-13 33:23-13 37:00-13 39:51-13 40:57-13 41:29-13
Strekktid 02:35 05:24-13 07:01-12 02:38-10 07:20-16 08:25-16 03:37-10 02:51-10 01:06-18 00:32-13
Tid etter +00:54& +02:17& +03:02& +00:40& +02:48& +05:15@ +01:12& +00:47& +00:22& +00:02
14 Johannes Midtbö, Wing OK 43:03 +18:53
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:57-10 08:58-15 13:56-11 21:21-16 27:42-16 33:58-14 38:26-14 41:27-14 42:23-14 43:03-14
Strekktid 01:57 07:01-15 04:58-11 07:25-17 06:21-11 06:16-12 04:28-13 03:01-12 00:56-15 00:40-18
Tid etter +00:16# +03:54@ +00:59# +05:27@ +01:49& +03:06& +02:03& +00:57& +00:12& +00:10&
15 Jørgen Natvig Løvseth, Byåsen IL 49:15 +25:05
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:12-12 06:36-10 10:47-8 19:20-14 25:09-14 39:05-15 44:08-15 47:59-15 48:49-15 49:15-15
Strekktid 02:12 04:24-11 04:11-8 08:33-18 05:49-8 13:56-17 05:03-16 03:51-18 00:50-9 00:26-4
Tid etter +00:31& +01:17& +00:12 +06:35@ +01:17& +10:46@ +02:38@ +01:47& +00:06# -00:04
16 Endre Aaen, Stjørdals-Blink Orientering 55:40 +31:30
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:57-17 07:58-12 15:30-15 19:27-15 26:22-15 44:39-16 50:31-16 54:13-16 55:05-16 55:40-16
Strekktid 02:57 05:01-12 07:32-14 03:57-15 06:55-15 18:17-18 05:52-17 03:42-16 00:52-12 00:35-16
Tid etter +01:16& +01:54& +03:33& +01:59@ +02:23& +15:07@ +03:27@ +01:38& +00:08# +00:05#
17 Martin Løvås, Nidarøst, OK 1:04:52 +40:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:11-11 26:21-18 33:58-18 36:59-18 49:16-17 56:20-17 60:17-17 63:31-17 64:21-17 64:52-17
Strekktid 02:11 24:10-18 07:37-15 03:01-12 12:17-17 07:04-13 03:57-12 03:14-14 00:50-9 00:31-12
Tid etter +00:30& +21:03@ +03:38& +01:03& +07:45@ +03:54@ +01:32& +01:10& +00:06# +00:01
18 Åsmund Stenvik, Byåsen IL 1:09:23 +45:13
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:31-13 08:28-14 20:41-17 23:50-17 51:27-18 58:46-18 64:42-18 67:49-18 68:51-18 69:23-18
Strekktid 02:31 05:57-14 12:13-18 03:09-13 27:37-18 07:19-14 05:56-18 03:07-13 01:02-17 00:32-13
Tid etter +00:50& +02:50& +08:14@ +01:11& +23:05@ +04:09@ +03:31@ +01:03& +00:18& +00:02

02.09.10 20:02:48 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Freidig