| 1 | Oskar Spets Storhov, Freidig, SPK | 15:35 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:29-1 | 04:40-2 | 05:47-1 | 07:37-1 | 10:20-1 | 12:41-1 | 14:15-1 | 15:10-1 | 15:35-1 |
| Strekktid | 01:29 | 03:11-3 | 01:07-1 | 01:50-1 | 02:43-1 | 02:21-1 | 01:34-1 | 00:55-1 | 00:25-2 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Håvard Eidsmo, Freidig, SPK | 18:36 | +03:01 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:33-2 | 04:35-1 | 05:54-2 | 08:08-2 | 11:53-2 | 14:31-2 | 16:44-2 | 18:04-2 | 18:36-2 |
| Strekktid | 01:33 | 03:02-1 | 01:19-2 | 02:14-3 | 03:45-4 | 02:38-2 | 02:13-8 | 01:20-11 | 00:32-8 |
| Tid etter | +00:04 | -00:09 | +00:12# | +00:24# | +01:02& | +00:17# | +00:39& | +00:25& | +00:07& |
| 3 | Brage Bergsmyr, Trollelg, OL | 19:27 | +03:52 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:44-5 | 05:27-5 | 06:47-4 | 09:17-4 | 12:29-3 | 15:32-3 | 17:57-3 | 19:01-3 | 19:27-3 |
| Strekktid | 01:44 | 03:43-6 | 01:20-3 | 02:30-5 | 03:12-2 | 03:03-3 | 02:25-11 | 01:04-5 | 00:26-3 |
| Tid etter | +00:15# | +00:32# | +00:13# | +00:40& | +00:29# | +00:42& | +00:51& | +00:09# | +00:01 |
| 4 | Are Helle Mårdalen, Freidig, SPK | 20:48 | +05:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:43-4 | 05:46-6 | 07:30-6 | 09:31-5 | 13:47-5 | 17:36-4 | 19:17-4 | 20:18-4 | 20:48-4 |
| Strekktid | 01:43 | 04:03-7 | 01:44-8 | 02:01-2 | 04:16-7 | 03:49-7 | 01:41-2 | 01:01-2 | 00:30-5 |
| Tid etter | +00:14# | +00:52& | +00:37& | +00:11 | +01:33& | +01:28& | +00:07 | +00:06# | +00:05# |
| 5 | Anders Haugskott, Trollelg, OL | 21:38 | +06:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:50-7 | 05:16-4 | 06:51-5 | 09:51-6 | 14:42-8 | 17:52-6 | 19:54-5 | 21:06-5 | 21:38-5 |
| Strekktid | 01:50 | 03:26-4 | 01:35-7 | 03:00-9 | 04:51-9 | 03:10-4 | 02:02-3 | 01:12-7 | 00:32-8 |
| Tid etter | +00:21# | +00:15 | +00:28& | +01:10& | +02:08& | +00:49& | +00:28& | +00:17& | +00:07& |
| 6 | Eskild Brandal Avlesbug, Wing OK | 21:48 | +06:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:49-6 | 07:09-12 | 08:31-10 | 11:09-9 | 14:30-6 | 17:45-5 | 19:58-6 | 21:16-6 | 21:48-6 |
| Strekktid | 01:49 | 05:20-13 | 01:22-5 | 02:38-7 | 03:21-3 | 03:15-5 | 02:13-8 | 01:18-10 | 00:32-8 |
| Tid etter | +00:20# | +02:09& | +00:15# | +00:48& | +00:38# | +00:54& | +00:39& | +00:23& | +00:07& |
| 7 | Birk Gravdahl, Wing OK | 23:38 | +08:03 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:54-8 | 06:16-8 | 08:22-9 | 11:23-10 | 15:41-10 | 19:32-7 | 21:43-7 | 23:00-7 | 23:38-7 |
| Strekktid | 01:54 | 04:22-9 | 02:06-13 | 03:01-10 | 04:18-8 | 03:51-8 | 02:11-7 | 01:17-9 | 00:38-14 |
| Tid etter | +00:25& | +01:11& | +00:59& | +01:11& | +01:35& | +01:30& | +00:37& | +00:22& | +00:13& |
| 8 | Adrian Opheim, Freidig, SPK | 25:49 | +10:14 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:54-8 | 06:13-7 | 07:38-7 | 10:04-7 | 15:16-9 | 22:00-8 | 24:06-8 | 25:17-8 | 25:49-8 |
| Strekktid | 01:54 | 04:19-8 | 01:25-6 | 02:26-4 | 05:12-11 | 06:44-13 | 02:06-5 | 01:11-6 | 00:32-8 |
| Tid etter | +00:25& | +01:08& | +00:18& | +00:36& | +02:29& | +04:23@ | +00:32& | +00:16& | +00:07& |
| 9 | Magnus Gjersvold Haug, Freidig, SPK | 27:04 | +11:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:54-8 | 04:57-3 | 06:17-3 | 08:47-3 | 12:54-4 | 23:21-9 | 25:31-9 | 26:33-9 | 27:04-9 |
| Strekktid | 01:54 | 03:03-2 | 01:20-3 | 02:30-5 | 04:07-6 | 10:27-14 | 02:10-6 | 01:02-3 | 00:31-6 |
| Tid etter | +00:25& | -00:08 | +00:13# | +00:40& | +01:24& | +08:06@ | +00:36& | +00:07# | +00:06# |
| 10 | Daniel Grønås, Byåsen IL | 28:33 | +12:58 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:48-15 | 08:41-13 | 10:37-13 | 14:11-13 | 20:06-13 | 24:14-10 | 26:19-10 | 27:56-10 | 28:33-10 |
| Strekktid | 03:48 | 04:53-11 | 01:56-11 | 03:34-13 | 05:55-12 | 04:08-9 | 02:05-4 | 01:37-15 | 00:37-13 |
| Tid etter | +02:19@ | +01:42& | +00:49& | +01:44& | +03:12@ | +01:47& | +00:31& | +00:42& | +00:12& |
| 11 | Andreas Glomsrud, Stjørdals-Blink Orientering | 30:07 | +14:32 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:14-13 | 09:24-14 | 11:26-14 | 14:48-14 | 19:53-12 | 25:35-12 | 28:20-11 | 29:33-11 | 30:07-11 |
| Strekktid | 03:14 | 06:10-14 | 02:02-12 | 03:22-12 | 05:05-10 | 05:42-11 | 02:45-13 | 01:13-8 | 00:34-12 |
| Tid etter | +01:45@ | +02:59& | +00:55& | +01:32& | +02:22& | +03:21@ | +01:11& | +00:18& | +00:09& |
| 12 | Peder Knobel Halvorsen, Byåsen IL | 30:15 | +14:40 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:37-3 | 06:52-10 | 08:58-12 | 12:03-11 | 22:44-14 | 26:15-14 | 28:49-12 | 29:51-12 | 30:15-12 |
| Strekktid | 01:37 | 05:15-12 | 02:06-13 | 03:05-11 | 10:41-15 | 03:31-6 | 02:34-12 | 01:02-3 | 00:24-1 |
| Tid etter | +00:08 | +02:04& | +00:59& | +01:15& | +07:58@ | +01:10& | +01:00& | +00:07# | -00:01 |
| 13 | Odin Løvås, Freidig, SPK | 32:00 | +16:25 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:19-11 | 06:54-11 | 08:44-11 | 12:53-12 | 19:29-11 | 25:13-11 | 29:52-13 | 31:22-13 | 32:00-13 |
| Strekktid | 02:19 | 04:35-10 | 01:50-9 | 04:09-14 | 06:36-13 | 05:44-12 | 04:39-15 | 01:30-13 | 00:38-14 |
| Tid etter | +00:50& | +01:24& | +00:43& | +02:19@ | +03:53@ | +03:23@ | +03:05@ | +00:35& | +00:13& |
| 14 | Peter Haddon, Byåsen IL | 32:23 | +16:48 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:47-12 | 06:16-8 | 08:06-8 | 10:47-8 | 14:41-7 | 25:56-13 | 30:33-14 | 31:57-14 | 32:23-14 |
| Strekktid | 02:47 | 03:29-5 | 01:50-9 | 02:41-8 | 03:54-5 | 11:15-15 | 04:37-14 | 01:24-12 | 00:26-3 |
| Tid etter | +01:18& | +00:18 | +00:43& | +00:51& | +01:11& | +08:54@ | +03:03@ | +00:29& | +00:01 |
| 15 | Even Svegård Bye, Byåsen IL | 1:00:10 | +44:35 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:37-14 | 37:25-15 | 39:36-15 | 43:56-15 | 51:41-15 | 55:53-15 | 58:08-15 | 59:39-15 | 60:10-15 |
| Strekktid | 03:37 | 33:48-15 | 02:11-15 | 04:20-15 | 07:45-14 | 04:12-10 | 02:15-10 | 01:31-14 | 00:31-6 |
| Tid etter | +02:08@ | +30:37@ | +01:04& | +02:30@ | +05:02@ | +01:51& | +00:41& | +00:36& | +00:06# |
02.09.10 20:02:47 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Freidig