| OK | Ole Andreas Brækken, Byåsen IL | 13:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:35 | 05:19 | 06:57 | 09:37 | 11:59 | 13:01 | 13:36 |
| Strekktid | 01:35 | 03:44 | 01:38 | 02:40 | 02:22 | 01:02 | 00:35 |
| OK | Einar Eide, Byåsen IL | 22:44 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:42 | 08:22 | 12:02 | 16:47 | 20:36 | 22:10 | 22:44 |
| Strekktid | 02:42 | 05:40 | 03:40 | 04:45 | 03:49 | 01:34 | 00:34 |
| OK | Mats Eidsmo, Freidig, SPK | 16:16 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:10 | 05:46 | 09:05 | 11:33 | 14:36 | 15:43 | 16:16 |
| Strekktid | 02:10 | 03:36 | 03:19 | 02:28 | 03:03 | 01:07 | 00:33 |
| OK | Petter Liabakk Eriksen, Byåsen IL | 21:41 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:49 | 06:50 | 08:59 | 16:20 | 19:50 | 21:04 | 21:41 |
| Strekktid | 02:49 | 04:01 | 02:09 | 07:21 | 03:30 | 01:14 | 00:37 |
| OK | Audun Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering | 14:28 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:04 | 05:12 | 07:00 | 09:19 | 12:38 | 13:50 | 14:28 |
| Strekktid | 02:04 | 03:08 | 01:48 | 02:19 | 03:19 | 01:12 | 00:38 |
| OK | Vegard Kittilsen, Freidig, SPK | 15:53 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:00 | 05:23 | 08:05 | 11:15 | 14:08 | 15:21 | 15:53 |
| Strekktid | 02:00 | 03:23 | 02:42 | 03:10 | 02:53 | 01:13 | 00:32 |
| OK | Petter Lien, Byåsen IL | 17:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:56 | 05:46 | 10:12 | 13:24 | 16:10 | 17:08 | 17:40 |
| Strekktid | 01:56 | 03:50 | 04:26 | 03:12 | 02:46 | 00:58 | 00:32 |
| OK | Sigurd Lorange, Freidig, SPK | 22:03 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:00 | 06:41 | 08:49 | 14:11 | 20:05 | 21:34 | 22:03 |
| Strekktid | 02:00 | 04:41 | 02:08 | 05:22 | 05:54 | 01:29 | 00:29 |
| OK | Kristian Fredrik Lynum, Freidig, SPK | 21:40 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:01 | 05:38 | 08:30 | 14:57 | 19:31 | 21:07 | 21:40 |
| Strekktid | 02:01 | 03:37 | 02:52 | 06:27 | 04:34 | 01:36 | 00:33 |
| OK | Even Solem Michelsen, Byåsen IL | 28:31 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:23 | 13:15 | 20:17 | 23:55 | 26:54 | 27:59 | 28:31 |
| Strekktid | 02:23 | 10:52 | 07:02 | 03:38 | 02:59 | 01:05 | 00:32 |
| OK | Marius Møller, Stjørdals-Blink Orientering | 22:04 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:30 | 07:44 | 11:03 | 14:49 | 20:11 | 21:33 | 22:04 |
| Strekktid | 02:30 | 05:14 | 03:19 | 03:46 | 05:22 | 01:22 | 00:31 |
| OK | Lars Sandstad, Freidig, SPK | 15:22 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 01:51 | 05:36 | 07:54 | 10:53 | 13:40 | 14:51 | 15:22 |
| Strekktid | 01:51 | 03:45 | 02:18 | 02:59 | 02:47 | 01:11 | 00:31 |
| OK | Martin Selmer, Freidig, SPK | 21:03 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:31 | 07:09 | 10:09 | 14:36 | 18:30 | 20:29 | 21:03 |
| Strekktid | 02:31 | 04:38 | 03:00 | 04:27 | 03:54 | 01:59 | 00:34 |
| OK | Andreas Smetbak Eriksen, Freidig, SPK | 17:47 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:20 | 05:55 | 08:44 | 12:45 | 15:55 | 17:09 | 17:47 |
| Strekktid | 02:20 | 03:35 | 02:49 | 04:01 | 03:10 | 01:14 | 00:38 |
| OK | Simen Spets Storhov, Freidig, SPK | 15:42 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:37 | 06:19 | 08:11 | 11:09 | 14:00 | 15:09 | 15:42 |
| Strekktid | 02:37 | 03:42 | 01:52 | 02:58 | 02:51 | 01:09 | 00:33 |
| OK | Edvard Storler, Trollelg, OL | 17:36 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:11 | 06:19 | 09:18 | 12:07 | 15:53 | 17:00 | 17:36 |
| Strekktid | 02:11 | 04:08 | 02:59 | 02:49 | 03:46 | 01:07 | 00:36 |
02.09.10 20:02:47 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Freidig