Resultatliste Ungdomsløp 6 02.09.2010

D13-14

1 Frida Sæther, Freidig, SPK 25:29 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:45-2 04:46-1 08:06-1 10:07-1 14:46-1 19:12-1 21:58-1 24:16-1 25:02-1 25:29-1
Strekktid 01:45 03:01-2 03:20-1 02:01-3 04:39-1 04:26-2 02:46-2 02:18-1 00:46-3 00:27-4
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Emma Arnesen, Byåsen IL 27:24 +01:55
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:38-1 04:48-2 08:39-2 10:35-2 16:19-2 20:36-2 23:46-2 26:16-2 26:59-2 27:24-2
Strekktid 01:38 03:10-3 03:51-4 01:56-1 05:44-5 04:17-1 03:10-6 02:30-3 00:43-1 00:25-1
Tid etter -00:07 +00:09 +00:31# -00:05 +01:05# -00:09 +00:24# +00:12 -00:03 -00:02
3 Ingeborg Eide, Byåsen IL 28:27 +02:58
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:47-13 06:29-10 10:06-5 12:04-4 16:48-4 21:58-3 24:44-3 27:08-3 27:58-3 28:27-3
Strekktid 02:47 03:42-5 03:37-2 01:58-2 04:44-2 05:10-6 02:46-2 02:24-2 00:50-4 00:29-6
Tid etter +01:02& +00:41# +00:17 -00:03 +00:05 +00:44# +00:00 +00:06 +00:04 +00:02
4 Marte Hoff Hagen, Byåsen IL 30:38 +05:09
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:57-5 04:55-3 08:41-3 12:44-6 19:23-7 24:02-6 26:44-4 29:21-4 30:12-4 30:38-4
Strekktid 01:57 02:58-1 03:46-3 04:03-15 06:39-7 04:39-3 02:42-1 02:37-4 00:51-5 00:26-3
Tid etter +00:12# -00:03 +00:26# +02:02@ +02:00& +00:13 -00:04 +00:19# +00:05# -00:01
5 Anna Solberg, Trollelg, OL 30:52 +05:23
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:45-2 06:23-9 10:18-6 12:32-5 18:09-5 24:02-6 26:49-5 29:35-6 30:20-5 30:52-5
Strekktid 01:45 04:38-12 03:55-5 02:14-4 05:37-4 05:53-8 02:47-4 02:46-7 00:45-2 00:32-10
Tid etter +00:00 +01:37& +00:35# +00:13# +00:58# +01:27& +00:01 +00:28# -00:01 +00:05#
6 Gina Mølnvik, Freidig, SPK 30:55 +05:26
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:46-4 05:02-4 09:27-4 11:51-3 16:46-3 23:54-5 26:55-7 29:33-5 30:25-6 30:55-6
Strekktid 01:46 03:16-4 04:25-6 02:24-7 04:55-3 07:08-9 03:01-5 02:38-5 00:52-6 00:30-9
Tid etter +00:01 +00:15 +01:05& +00:23# +00:16 +02:42& +00:15 +00:20# +00:06# +00:03#
7 Sigrid Pedersli, Trollelg, OL 31:46 +06:17
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:58-6 05:54-5 10:23-7 12:56-7 18:52-6 23:36-4 26:52-6 30:29-7 31:21-7 31:46-7
Strekktid 01:58 03:56-9 04:29-7 02:33-9 05:56-6 04:44-4 03:16-7 03:37-13 00:52-6 00:25-1
Tid etter +00:13# +00:55& +01:09& +00:32& +01:17& +00:18 +00:30# +01:19& +00:06# -00:02
8 Rebecca Sætherhaug, Trollelg, OL 34:05 +08:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:04-7 05:57-6 10:53-8 13:18-8 20:45-8 26:02-8 29:50-8 32:38-8 33:36-8 34:05-8
Strekktid 02:04 03:53-8 04:56-8 02:25-8 07:27-9 05:17-7 03:48-8 02:48-8 00:58-12 00:29-6
Tid etter +00:19# +00:52& +01:36& +00:24# +02:48& +00:51# +01:02& +00:30# +00:12& +00:02
9 Ane Svegård Bye, Byåsen IL 39:04 +13:35
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:14-10 05:58-8 11:34-10 13:54-10 22:33-9 31:06-10 34:56-9 37:39-9 38:32-9 39:04-9
Strekktid 02:14 03:44-6 05:36-13 02:20-6 08:39-12 08:33-12 03:50-9 02:43-6 00:53-8 00:32-10
Tid etter +00:29& +00:43# +02:16& +00:19# +04:00& +04:07& +01:04& +00:25# +00:07# +00:05#
10 Kristine Klock Fleten, Wing OK 39:51 +14:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:06-8 05:57-6 11:12-9 13:49-9 23:51-11 28:43-9 35:21-10 38:24-10 39:18-10 39:51-10
Strekktid 02:06 03:51-7 05:15-12 02:37-10 10:02-14 04:52-5 06:38-15 03:03-11 00:54-9 00:33-13
Tid etter +00:21# +00:50& +01:55& +00:36& +05:23@ +00:26 +03:52@ +00:45& +00:08# +00:06#
11 Kaja Bø Timestad, Freidig, SPK 40:48 +15:19
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:22-11 07:18-12 12:30-11 15:15-11 23:47-10 31:17-11 36:21-11 39:23-11 40:20-11 40:48-11
Strekktid 02:22 04:56-13 05:12-10 02:45-11 08:32-11 07:30-11 05:04-11 03:02-10 00:57-10 00:28-5
Tid etter +00:37& +01:55& +01:52& +00:44& +03:53& +03:04& +02:18& +00:44& +00:11# +00:01
12 Ingvild Ytterhus Utengen, Byåsen IL 42:45 +17:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:37-12 09:20-14 14:21-14 16:37-13 25:37-14 32:58-12 38:18-12 41:19-12 42:16-12 42:45-12
Strekktid 02:37 06:43-15 05:01-9 02:16-5 09:00-13 07:21-10 05:20-12 03:01-9 00:57-10 00:29-6
Tid etter +00:52& +03:42@ +01:41& +00:15# +04:21& +02:55& +02:34& +00:43& +00:11# +00:02
13 Sigrid Wanvik Haugen, Stjørdals-Blink Orientering 56:11 +30:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 04:30-15 08:48-13 14:01-13 17:05-14 24:10-13 46:20-14 50:46-13 54:26-13 55:35-13 56:11-13
Strekktid 04:30 04:18-10 05:13-11 03:04-13 07:05-8 22:10-14 04:26-10 03:40-14 01:09-14 00:36-14
Tid etter +02:45@ +01:17& +01:53& +01:03& +02:26& +17:44@ +01:40& +01:22& +00:23& +00:09&
14 Ragnhild Vada Grønlie, Stjørdals-Blink Orientering 56:56 +31:27
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 03:07-14 09:28-15 17:15-15 20:04-15 36:32-15 45:41-13 51:08-14 55:03-14 56:20-14 56:56-14
Strekktid 03:07 06:21-14 07:47-15 02:49-12 16:28-15 09:09-13 05:27-13 03:55-15 01:17-15 00:36-14
Tid etter +01:22& +03:20@ +04:27@ +00:48& +11:49@ +04:43@ +02:41& +01:37& +00:31& +00:09&
15 Susanne Eide Haug, Stjørdals-Blink Orientering 59:05 +33:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:11-9 06:41-11 13:10-12 16:22-12 24:05-12 47:46-15 54:20-15 57:35-15 58:33-15 59:05-15
Strekktid 02:11 04:30-11 06:29-14 03:12-14 07:43-10 23:41-15 06:34-14 03:15-12 00:58-12 00:32-10
Tid etter +00:26# +01:29& +03:09& +01:11& +03:04& +19:15@ +03:48@ +00:57& +00:12& +00:05#
DSQIda Berg Hanssen, Byåsen IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 01:59-0 05:43-0 10:33-0 13:06-0 00:00-0 26:06-0 29:28-0 32:31-0 33:22-0 33:55-0
Strekktid 01:59 03:44-6 04:50-0 02:33-9 - - 03:22-0 03:03-11 00:51-5 00:33-13
Tid etter +00:14# +00:43# +01:30& +00:32& - +00:36# +00:45& +00:05# +00:06#
DSQIngrid Liabakk Eriksen, Byåsen IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Total tid 02:21-0 15:55-0 22:47-0 30:20-0 38:03-0 00:00-0 64:00-0 67:57-0 69:18-0 69:50-0
Strekktid 02:21 13:34-0 06:52-0 07:33-0 07:43-10 - - 03:57-0 01:21-0 00:32-10
Tid etter +00:36& +10:33@ +03:32@ +05:32@ +03:04& - +01:39& +00:35& +00:05#

02.09.10 20:02:47 eTiming versjon 3.5 Emit as

Lisensen tilhører: Freidig