| 1 | Ragnhild Eide, Byåsen IL | 19:19 | +00:00 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:25-7 | 05:47-3 | 07:08-2 | 09:34-2 | 12:53-1 | 15:38-1 | 17:35-1 | 18:49-1 | 19:19-1 |
| Strekktid | 02:25 | 03:22-3 | 01:21-2 | 02:26-6 | 03:19-1 | 02:45-1 | 01:57-4 | 01:14-9 | 00:30-4 |
| Tid etter | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 | +00:00 |
| 2 | Malin Sandstad, Freidig, SPK | 19:57 | +00:38 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:34-1 | 05:05-1 | 07:54-5 | 09:59-4 | 13:22-2 | 16:39-2 | 18:17-2 | 19:27-2 | 19:57-2 |
| Strekktid | 01:34 | 03:31-5 | 02:49-15 | 02:05-1 | 03:23-2 | 03:17-5 | 01:38-1 | 01:10-5 | 00:30-4 |
| Tid etter | -00:51 | +00:09 | +01:28@ | -00:21 | +00:04 | +00:32# | -00:19 | -00:04 | +00:00 |
| 3 | Sanna Fiskum Næss, Freidig, SPK | 20:00 | +00:41 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:48-2 | 05:09-2 | 06:34-1 | 08:50-1 | 13:56-3 | 16:48-3 | 18:29-3 | 19:33-3 | 20:00-3 |
| Strekktid | 01:48 | 03:21-2 | 01:25-3 | 02:16-3 | 05:06-12 | 02:52-2 | 01:41-2 | 01:04-1 | 00:27-1 |
| Tid etter | -00:37 | -00:01 | +00:04 | -00:10 | +01:47& | +00:07 | -00:16 | -00:10 | -00:03 |
| 4 | Emilie Liabakk Eriksen, Byåsen IL | 22:10 | +02:51 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:43-10 | 06:07-4 | 07:24-3 | 09:46-3 | 14:48-5 | 18:26-4 | 20:25-4 | 21:38-4 | 22:10-4 |
| Strekktid | 02:43 | 03:24-4 | 01:17-1 | 02:22-5 | 05:02-10 | 03:38-6 | 01:59-5 | 01:13-8 | 00:32-8 |
| Tid etter | +00:18# | +00:02 | -00:04 | -00:04 | +01:43& | +00:53& | +00:02 | -00:01 | +00:02 |
| 5 | Oda Fossum, Freidig, SPK | 24:28 | +05:09 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 03:20-12 | 06:57-8 | 08:40-8 | 11:25-8 | 16:06-7 | 21:03-7 | 22:48-5 | 23:57-5 | 24:28-5 |
| Strekktid | 03:20 | 03:37-6 | 01:43-12 | 02:45-8 | 04:41-8 | 04:57-11 | 01:45-3 | 01:09-4 | 00:31-6 |
| Tid etter | +00:55& | +00:15 | +00:22& | +00:19# | +01:22& | +02:12& | -00:12 | -00:05 | +00:01 |
| 6 | Ane Nielsen Solberg, Stjørdals-Blink Orientering | 24:48 | +05:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:57-4 | 06:18-6 | 07:58-6 | 10:09-5 | 14:32-4 | 20:56-6 | 22:58-6 | 24:16-6 | 24:48-6 |
| Strekktid | 01:57 | 04:21-10 | 01:40-10 | 02:11-2 | 04:23-5 | 06:24-15 | 02:02-7 | 01:18-11 | 00:32-8 |
| Tid etter | -00:28 | +00:59& | +00:19# | -00:15 | +01:04& | +03:39@ | +00:05 | +00:04 | +00:02 |
| 7 | Vera Melkild, Freidig, SPK | 25:24 | +06:05 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 01:56-3 | 06:25-7 | 08:07-7 | 11:05-7 | 18:14-10 | 21:26-8 | 23:44-9 | 24:56-8 | 25:24-7 |
| Strekktid | 01:56 | 04:29-11 | 01:42-11 | 02:58-11 | 07:09-14 | 03:12-3 | 02:18-10 | 01:12-7 | 00:28-2 |
| Tid etter | -00:29 | +01:07& | +00:21& | +00:32# | +03:50@ | +00:27# | +00:21# | -00:02 | -00:02 |
| 8 | Ingunn Augdal Fløvig, Nidarøst, OK | 25:32 | +06:13 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:55-11 | 07:49-11 | 09:27-10 | 13:00-11 | 17:16-8 | 20:32-5 | 23:25-7 | 24:50-7 | 25:32-8 |
| Strekktid | 02:55 | 04:54-14 | 01:38-9 | 03:33-14 | 04:16-4 | 03:16-4 | 02:53-15 | 01:25-14 | 00:42-16 |
| Tid etter | +00:30# | +01:32& | +00:17# | +01:07& | +00:57& | +00:31# | +00:56& | +00:11# | +00:12& |
| 9 | Eldrid Bratsberg, Wing OK | 25:41 | +06:22 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:12-6 | 06:13-5 | 07:46-4 | 10:51-6 | 15:34-6 | 21:29-9 | 23:34-8 | 25:03-9 | 25:41-9 |
| Strekktid | 02:12 | 04:01-8 | 01:33-5 | 03:05-12 | 04:43-9 | 05:55-14 | 02:05-8 | 01:29-16 | 00:38-15 |
| Tid etter | -00:13 | +00:39# | +00:12# | +00:39& | +01:24& | +03:10@ | +00:08 | +00:15# | +00:08& |
| 10 | Ane Lucie Sjøvold Sundal, Byåsen IL | 26:38 | +07:19 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:53-15 | 08:52-14 | 10:50-14 | 13:47-14 | 18:22-11 | 22:59-11 | 24:58-10 | 26:03-10 | 26:38-10 |
| Strekktid | 04:53 | 03:59-7 | 01:58-13 | 02:57-10 | 04:35-7 | 04:37-8 | 01:59-5 | 01:05-2 | 00:35-14 |
| Tid etter | +02:28@ | +00:37# | +00:37& | +00:31# | +01:16& | +01:52& | +00:02 | -00:09 | +00:05# |
| 11 | Inger Smevoll, Byåsen IL | 27:02 | +07:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:10-5 | 07:03-9 | 09:39-12 | 13:14-12 | 17:25-9 | 22:33-10 | 25:22-11 | 26:29-11 | 27:02-11 |
| Strekktid | 02:10 | 04:53-13 | 02:36-14 | 03:35-16 | 04:11-3 | 05:08-12 | 02:49-14 | 01:07-3 | 00:33-11 |
| Tid etter | -00:15 | +01:31& | +01:15& | +01:09& | +00:52& | +02:23& | +00:52& | -00:07 | +00:03 |
| 12 | Andrine Viken, Byåsen IL | 27:21 | +08:02 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:05-13 | 09:06-15 | 10:42-13 | 13:38-13 | 18:47-12 | 23:08-12 | 25:28-12 | 26:47-12 | 27:21-12 |
| Strekktid | 04:05 | 05:01-15 | 01:36-7 | 02:56-9 | 05:09-13 | 04:21-7 | 02:20-11 | 01:19-12 | 00:34-12 |
| Tid etter | +01:40& | +01:39& | +00:15# | +00:30# | +01:50& | +01:36& | +00:23# | +00:05 | +00:04# |
| 13 | Emma Liabakk-Selli, Byåsen IL | 27:42 | +08:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 04:27-14 | 08:43-13 | 11:55-16 | 14:30-16 | 18:58-14 | 23:42-13 | 26:03-13 | 27:13-13 | 27:42-13 |
| Strekktid | 04:27 | 04:16-9 | 03:12-16 | 02:35-7 | 04:28-6 | 04:44-9 | 02:21-12 | 01:10-5 | 00:29-3 |
| Tid etter | +02:02& | +00:54& | +01:51@ | +00:09 | +01:09& | +01:59& | +00:24# | -00:04 | -00:01 |
| 14 | Kristin Hagen, Trollelg, OL | 30:48 | +11:29 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:41-9 | 08:02-12 | 09:35-11 | 12:50-10 | 21:59-15 | 26:54-14 | 28:59-14 | 30:14-14 | 30:48-14 |
| Strekktid | 02:41 | 05:21-16 | 01:33-5 | 03:15-13 | 09:09-15 | 04:55-10 | 02:05-8 | 01:15-10 | 00:34-12 |
| Tid etter | +00:16# | +01:59& | +00:12# | +00:49& | +05:50@ | +02:10& | +00:08 | +00:01 | +00:04# |
| 15 | Marte Lien Johnsen, Byåsen IL | 35:02 | +15:43 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 06:50-16 | 10:04-16 | 11:29-15 | 13:49-15 | 18:51-13 | 30:30-15 | 33:05-15 | 34:31-15 | 35:02-15 |
| Strekktid | 06:50 | 03:14-1 | 01:25-3 | 02:20-4 | 05:02-10 | 11:39-16 | 02:35-13 | 01:26-15 | 00:31-6 |
| Tid etter | +04:25@ | -00:08 | +00:04 | -00:06 | +01:43& | +08:54@ | +00:38& | +00:12# | +00:01 |
| 16 | Helga Stenvik, Byåsen IL | 35:42 | +16:23 | ||||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Total tid | 02:30-8 | 07:12-10 | 08:49-9 | 12:23-9 | 25:20-16 | 30:38-16 | 33:49-16 | 35:10-16 | 35:42-16 |
| Strekktid | 02:30 | 04:42-12 | 01:37-8 | 03:34-15 | 12:57-16 | 05:18-13 | 03:11-16 | 01:21-13 | 00:32-8 |
| Tid etter | +00:05 | +01:20& | +00:16# | +01:08& | +09:38@ | +02:33& | +01:14& | +00:07 | +00:02 |
02.09.10 20:02:47 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Freidig