| OK | Kristine Gjersvold Haug, Freidig, SPK | 21:26 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 05:06 | 09:40 | 12:25 | 16:03 | 19:43 | 20:55 | 21:26 |
| Strekktid | 05:06 | 04:34 | 02:45 | 03:38 | 03:40 | 01:12 | 00:31 |
| OK | Lene Berg Hanssen, Byåsen IL | 20:41 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 02:33 | 06:58 | 09:13 | 13:20 | 18:39 | 20:08 | 20:41 |
| Strekktid | 02:33 | 04:25 | 02:15 | 04:07 | 05:19 | 01:29 | 00:33 |
| OK | Ingrid Wanvik Krogstadmo, Selbu OK | 36:52 | |||||
| Post | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Total tid | 04:23 | 15:14 | 19:01 | 26:04 | 33:44 | 36:12 | 36:52 |
| Strekktid | 04:23 | 10:51 | 03:47 | 07:03 | 07:40 | 02:28 | 00:40 |
02.09.10 20:02:47 eTiming versjon 3.5 Emit as
Lisensen tilhører: Freidig