Resultatliste Freidigstafetten 29.05.2010

5280

1 Erik Rost, NTNUI 33:17 +00:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:21-2 04:45-2 10:04-1 14:52-1 16:26-1 20:47-1 23:37-1 25:00-1 26:31-1 27:18-1 29:03-1 30:52-1 32:27-1
Strekktid 03:21 01:24-2 05:19-1 04:48-1 01:34-4 04:21-2 02:50-4 01:23-1 01:31-1 00:47-1 01:45-5 01:49-1 01:35-1
Tid etter +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00 +00:00
2 Chris Forne, Wing OK 37:01 +03:44
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:18-1 04:41-1 10:11-2 15:45-2 18:02-2 22:18-2 25:13-2 28:20-3 29:51-3 30:40-2 32:23-2 34:15-2 36:15-2
Strekktid 03:18 01:23-1 05:30-2 05:34-3 02:17-11 04:16-1 02:55-6 03:07-15 01:31-1 00:49-2 01:43-4 01:52-2 02:00-11
Tid etter -00:03 -00:01 +00:11 +00:46# +00:43& -00:05 +00:05 +01:44@ +00:00 +00:02 -00:02 +00:03 +00:25&
3 Bård Nonstad, Trollelg, OL 37:57 +04:40
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:41-10 05:30-9 11:06-3 16:45-4 18:12-3 24:15-5 27:05-4 28:31-4 30:20-4 31:16-4 32:58-4 35:28-3 37:08-3
Strekktid 03:41 01:49-9 05:36-3 05:39-4 01:27-2 06:03-12 02:50-4 01:26-2 01:49-10 00:56-7 01:42-3 02:30-6 01:40-4
Tid etter +00:20 +00:25& +00:17 +00:51# -00:07 +01:42& +00:00 +00:03 +00:18# +00:09# -00:03 +00:41& +00:05
4 Terje Maroni, Byåsen IL 38:27 +05:10
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:25-3 04:59-3 11:14-7 17:21-5 18:51-4 23:46-3 27:34-5 29:15-5 30:54-5 31:47-5 33:37-5 36:00-4 37:39-4
Strekktid 03:25 01:34-5 06:15-7 06:07-7 01:30-3 04:55-6 03:48-16 01:41-8 01:39-4 00:53-5 01:50-6 02:23-5 01:39-3
Tid etter +00:04 +00:10# +00:56# +01:19& -00:04 +00:34# +00:58& +00:18# +00:08 +00:06# +00:05 +00:34& +00:04
5 Knut Sveinung Rekaa, NTNUI 38:33 +05:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:27-4 05:01-4 11:09-6 17:37-7 19:00-5 23:48-4 26:30-3 28:02-2 29:50-2 30:58-3 32:38-3 36:01-5 37:47-5
Strekktid 03:27 01:34-5 06:08-6 06:28-10 01:23-1 04:48-4 02:42-2 01:32-4 01:48-8 01:08-14 01:40-1 03:23-15 01:46-8
Tid etter +00:06 +00:10# +00:49# +01:40& -00:11 +00:27# -00:08 +00:09# +00:17# +00:21& -00:05 +01:34& +00:11#
6 Johan Asphjell Bjørnaas, Frol IL 40:53 +07:36
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:37-7 05:12-7 11:06-3 16:18-3 21:40-13 26:18-9 29:16-9 31:02-9 32:36-8 33:28-8 35:20-8 38:10-8 40:06-6
Strekktid 03:37 01:35-7 05:54-4 05:12-2 05:22-15 04:38-3 02:58-8 01:46-10 01:34-3 00:52-3 01:52-7 02:50-10 01:56-9
Tid etter +00:16 +00:11# +00:35# +00:24 +03:48@ +00:17 +00:08 +00:23& +00:03 +00:05# +00:07 +01:01& +00:21#
7 Bård Smestad, Wing OK 40:59 +07:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:52-13 05:23-8 11:48-8 17:35-6 19:39-6 25:45-7 28:41-7 30:19-7 32:13-7 33:13-7 35:07-6 38:09-7 40:09-7
Strekktid 03:52 01:31-3 06:25-9 05:47-5 02:04-9 06:06-14 02:56-7 01:38-7 01:54-12 01:00-11 01:54-8 03:02-12 02:00-11
Tid etter +00:31# +00:07 +01:06# +00:59# +00:30& +01:45& +00:06 +00:15# +00:23& +00:13& +00:09 +01:13& +00:25&
8 Halvor Saunes, NTNUI 41:03 +07:46
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:31-5 05:08-6 11:53-9 18:33-9 20:23-8 26:14-8 29:19-10 30:51-8 32:38-9 33:47-9 36:17-10 38:30-9 40:12-8
Strekktid 03:31 01:37-8 06:45-13 06:40-12 01:50-6 05:51-8 03:05-9 01:32-4 01:47-7 01:09-15 02:30-13 02:13-3 01:42-5
Tid etter +00:10 +00:13# +01:26& +01:52& +00:16# +01:30& +00:15 +00:09# +00:16# +00:22& +00:45& +00:24# +00:07
9 David Kabath, NTNUI 41:17 +08:00
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:31-5 05:03-5 11:07-5 17:45-8 19:39-6 24:33-6 27:40-6 29:40-6 31:36-6 32:31-6 35:17-7 37:57-6 40:27-9
Strekktid 03:31 01:32-4 06:04-5 06:38-11 01:54-7 04:54-5 03:07-10 02:00-11 01:56-13 00:55-6 02:46-14 02:40-8 02:30-15
Tid etter +00:10 +00:08 +00:45# +01:50& +00:20# +00:33# +00:17# +00:37& +00:25& +00:08# +01:01& +00:51& +00:55&
10 Halvor Eid Nielsen, NTNUI 41:23 +08:06
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:37-7 06:09-15 12:46-13 19:13-13 21:35-12 28:27-13 31:04-13 32:30-12 34:09-12 35:01-12 36:41-12 38:57-10 40:34-10
Strekktid 03:37 02:32-16 06:37-12 06:27-9 02:22-12 06:52-16 02:37-1 01:26-2 01:39-4 00:52-3 01:40-1 02:16-4 01:37-2
Tid etter +00:16 +01:08& +01:18# +01:39& +00:48& +02:31& -00:13 +00:03 +00:08 +00:05# -00:05 +00:27# +00:02
11 Jostein Nørbech, NTNUI 41:46 +08:29
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:40-9 05:56-11 12:29-11 18:53-11 21:05-11 26:20-10 29:05-8 31:20-10 33:08-10 34:04-10 36:07-9 39:14-11 40:58-11
Strekktid 03:40 02:16-14 06:33-11 06:24-8 02:12-10 05:15-7 02:45-3 02:15-13 01:48-8 00:56-7 02:03-10 03:07-14 01:44-6
Tid etter +00:19 +00:52& +01:14# +01:36& +00:38& +00:54# -00:05 +00:52& +00:17# +00:09# +00:18# +01:18& +00:09
12 Martin R Rønning, Freidig, SPK 42:33 +09:16
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:44-11 05:43-10 12:55-14 18:42-10 20:31-9 26:32-11 30:13-11 31:48-11 33:38-11 34:34-11 36:29-11 39:31-12 41:41-12
Strekktid 03:44 01:59-12 07:12-14 05:47-5 01:49-5 06:01-11 03:41-15 01:35-6 01:50-11 00:56-7 01:55-9 03:02-12 02:10-13
Tid etter +00:23# +00:35& +01:53& +00:59# +00:15# +01:40& +00:51& +00:12# +00:19# +00:09# +00:10 +01:13& +00:35&
13 Alaistar Brunton, Wing OK 47:49 +14:32
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:08-14 05:58-12 12:29-11 22:20-15 25:30-14 31:23-14 34:48-14 36:30-14 38:16-14 39:29-14 41:50-14 44:25-13 46:58-13
Strekktid 04:08 01:50-10 06:31-10 09:51-15 03:10-14 05:53-9 03:25-12 01:42-9 01:46-6 01:13-16 02:21-12 02:35-7 02:33-16
Tid etter +00:47# +00:26& +01:12# +05:03@ +01:36@ +01:32& +00:35# +00:19# +00:15# +00:26& +00:36& +00:46& +00:58&
14 Bjarte Ims, NTNUI 48:39 +15:22
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 03:51-12 06:01-13 12:17-10 19:02-12 20:57-10 27:04-12 30:39-12 33:25-13 35:22-13 36:21-13 40:59-13 46:04-14 47:49-14
Strekktid 03:51 02:10-13 06:16-8 06:45-13 01:55-8 06:07-15 03:35-13 02:46-14 01:57-15 00:59-10 04:38-16 05:05-16 01:45-7
Tid etter +00:30# +00:46& +00:57# +01:57& +00:21# +01:46& +00:45& +01:23& +00:26& +00:12& +02:53@ +03:16@ +00:10#
15 Tor Andreas Andersen, NTNUI 52:05 +18:48
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:22-16 06:44-16 14:04-16 21:44-14 27:18-15 33:23-15 36:59-15 40:45-16 42:41-15 43:47-15 45:59-15 48:46-15 51:06-15
Strekktid 04:22 02:22-15 07:20-15 07:40-14 05:34-16 06:05-13 03:36-14 03:46-16 01:56-13 01:06-13 02:12-11 02:47-9 02:20-14
Tid etter +01:01& +00:58& +02:01& +02:52& +04:00@ +01:44& +00:46& +02:23@ +00:25& +00:19& +00:27& +00:58& +00:45&
16 Øystein Bakken, NTNUI 52:59 +19:42
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:14-15 06:06-14 14:01-15 26:37-16 29:19-16 35:14-16 38:35-16 40:40-15 42:49-16 43:53-16 47:25-16 50:16-16 52:12-16
Strekktid 04:14 01:52-11 07:55-16 12:36-16 02:42-13 05:55-10 03:21-11 02:05-12 02:09-16 01:04-12 03:32-15 02:51-11 01:56-9
Tid etter +00:53& +00:28& +02:36& +07:48@ +01:08& +01:34& +00:31# +00:42& +00:38& +00:17& +01:47@ +01:02& +00:21#
DSQMai Watson, NTNUI
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 05:42-0 13:08-0 22:21-0 31:50-0 00:00-0 40:36-0 44:38-0 46:32-0 48:49-0 50:05-0 52:45-0 56:08-0 59:15-0
Strekktid 05:42 07:26-0 09:13-0 09:29-0 - - 04:02-0 01:54-0 02:17-0 01:16-0 02:40-0 03:23-15 03:07-0
Tid etter +02:21& +06:02@ +03:54& +04:41& - +01:12& +00:31& +00:46& +00:29& +00:55& +01:34& +01:32&
DSQTerje Magnus Sørensen, Freidig, SPK
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 04:49-0 07:02-0 19:03-0 29:12-0 32:22-0 39:06-0 43:06-0 46:19-0 48:23-0 49:37-0 52:37-0 00:00-0 60:38-0
Strekktid 04:49 02:13-0 12:01-0 10:09-0 03:10-14 06:44-0 04:00-0 03:13-0 02:04-0 01:14-0 03:00-0 - -
Tid etter +01:28& +00:49& +06:42@ +05:21@ +01:36@ +02:23& +01:10& +01:50@ +00:33& +00:27& +01:15& -
DSQFredrik Skjerve, Frol IL
Post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Total tid 06:06-0 14:41-0 28:00-0 38:39-0 41:48-0 53:24-0 59:44-0 63:22-0 65:47-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0 00:00-0
Strekktid 06:06 08:35-0 13:19-0 10:39-0 03:09-0 11:36-0 06:20-0 03:38-0 02:25-0 - - - -
Tid etter +02:45& +07:11@ +08:00@ +05:51@ +01:35@ +07:15@ +03:30@ +02:15@ +00:54&

29.05.10 17:12:09 eTiming versjon 3.0 Emit as

Lisensen tilhører: FREIDIG