| Rank | Navn | Etappetid | # | Total tid | # | |
| 1 | NTNUI lag 7 (17) | 2:18:24 | ||||
| Øyvind Lund | 34:31 | 6 | 34:31 | 6 | ||
| Hans Alexander Østhagen | 36:44 | 4 | 1:11:15 | 5 | ||
| Magne Dæhlie (LØTEN) | 33:49 | 1 | 1:45:04 | 1 | ||
| Carl Waaler Kaas | 33:20 | 1 | 2:18:24 | 1 | ||
| 2 | NTNUI lag 8 (18) | 2:27:01 | ||||
| Stian Bergersen | 40:47 | 12 | 40:47 | 12 | ||
| Jostein Nørbech | 37:31 | 7 | 1:18:18 | 9 | ||
| Espen Fiskum | 35:05 | 3 | 1:53:23 | 5 | ||
| Anders Einum | 33:38 | 2 | 2:27:01 | 2 | ||
| 3 | Verdal lag 1 (4) | 2:31:15 | ||||
| Kjetil Okkenhaug | 34:15 | 5 | 34:15 | 5 | ||
| Håvard Tveite (ÅS) | 36:32 | 3 | 1:10:47 | 3 | ||
| Jon Sivertsen | 43:17 | 10 | 1:54:04 | 6 | ||
| Anton Bjartnes | 37:11 | 3 | 2:31:15 | 3 | ||
| 4 | NTNUI lag 1 (11) | 2:33:10 | ||||
| Lars Christian Unger | 34:06 | 4 | 34:06 | 4 | ||
| Lars Eid Nielsen | 36:09 | 1 | 1:10:15 | 1 | ||
| Simen Bjøringsøy | 39:56 | 7 | 1:50:11 | 3 | ||
| Magnus Melbye | 42:59 | 7 | 2:33:10 | 4 | ||
| 5 | NTNUI lag 3 (13) | 2:34:46 | ||||
| Knut Sveinung Rekaa | 33:31 | 1 | 33:31 | 1 | ||
| Henrik Sigstad | 36:50 | 5 | 1:10:21 | 2 | ||
| Petter Reinemo | 39:10 | 6 | 1:49:31 | 2 | ||
| Erik Lien Johnsen | 45:15 | 10 | 2:34:46 | 5 | ||
| 6 | Wing lag 1 (5) | 2:35:49 | ||||
| Audun Bjerkreim Nilsen | 40:08 | 11 | 40:08 | 11 | ||
| Kjell Arild Karlsen | 39:51 | 8 | 1:19:59 | 10 | ||
| Stig Alvestad | 34:19 | 2 | 1:54:18 | 7 | ||
| Erik Thorsson | 41:31 | 6 | 2:35:49 | 6 | ||
| 7 | Trollelg lag 1 (9) | 2:35:53 | ||||
| Bård Nonstad | 34:03 | 3 | 34:03 | 3 | ||
| Jørgen Tegdan | 40:54 | 9 | 1:14:57 | 6 | ||
| Thomas Mjølhus | 43:21 | 11 | 1:58:18 | 10 | ||
| Kristian Stensrud | 37:35 | 4 | 2:35:53 | 7 | ||
| 8 | Freidig lag 1 (19) | 2:38:56 | ||||
| Arvid Mølnvik | 39:42 | 10 | 39:42 | 10 | ||
| Pål Kittelsen | 36:21 | 2 | 1:16:03 | 7 | ||
| Øyvind Schjelderup | 42:03 | 9 | 1:58:06 | 9 | ||
| Jens Even Storhov | 40:50 | 5 | 2:38:56 | 8 | ||
| 9 | NTNUI lag 4 (14) | 2:40:38 | ||||
| Øystein Jaren Samuelsen | 35:01 | 7 | 35:01 | 7 | ||
| Anders Beyer Brattli | 42:08 | 10 | 1:17:09 | 8 | ||
| Martin Hoset | 39:08 | 5 | 1:56:17 | 8 | ||
| Bjørn Verde Thon | 44:21 | 9 | 2:40:38 | 9 | ||
| 10 | NTNUI lag 2 (12) | 2:42:21 | ||||
| Rune Strandberg | 33:58 | 2 | 33:58 | 2 | ||
| Trond Strandberg | 36:50 | 5 | 1:10:48 | 4 | ||
| Einar Tommelstad | 40:30 | 8 | 1:51:18 | 4 | ||
| Jostein Bø Fløystad | 51:03 | 12 | 2:42:21 | 10 | ||
| 11 | Wing lag 3 (7) | 2:43:28 | ||||
| Lars Hol Moholdt | 39:38 | 9 | 39:38 | 9 | ||
| Jan Egil Wagnild | 44:38 | 11 | 1:24:16 | 11 | ||
| Svein Erik Bratsberg | 35:36 | 4 | 1:59:52 | 11 | ||
| Alastair Brunton | 43:36 | 8 | 2:43:28 | 11 | ||
| 12 | Byåsen lag 1 (1) | 2:55:49 | ||||
| Terje Maroni | 39:23 | 8 | 39:23 | 8 | ||
| Torgeir Aune | 45:26 | 12 | 1:24:49 | 12 | ||
| Lars Martin Hafstad | 43:26 | 12 | 2:08:15 | 12 | ||
| Per Wirehn | 47:34 | 11 | 2:55:49 | 12 | ||
| 13 | Skøynar lag 1 (3) | 3:08:29 | ||||
| Martin Hammer | 37:32 | 14 | 37:32 | 14 | ||
| Sigurd Hynne | 50:43 | 14 | 1:28:15 | 13 | ||
| Gisle Holberg | 50:27 | 15 | 2:18:42 | 13 | ||
| Carl Petter Lyngen | 49:47 | 14 | 3:08:29 | 13 | ||
| 14 | NTNUI lag 6 (16) | 3:28:13 | ||||
| Frank Aasgard | 49:33 | 16 | 49:33 | 16 | ||
| Øyvind Bakken Rognstad | 53:14 | 15 | 1:42:47 | 16 | ||
| Rolf M Pedersen | 48:16 | 14 | 2:31:03 | 15 | ||
| Asbjørn Bjørgum | 57:10 | 16 | 3:28:13 | 14 | ||
| 15 | Wing lag 4 (8) | 3:29:44 | ||||
| Antti Rusanen | 36:31 | 13 | 36:31 | 13 | ||
| Helmer Volden | 1:04:26 | 18 | 1:40:57 | 15 | ||
| Dag Erik Hellan | 45:58 | 13 | 2:26:55 | 14 | ||
| Astrid Vassenden | 1:02:49 | 17 | 3:29:44 | 15 | ||
| 16 | NTNUI lag 9 (21) | 3:34:27 | ||||
| Thomas Furuheim | 49:43 | 17 | 49:43 | 17 | ||
| Arno Grønhovd | 54:37 | 16 | 1:44:20 | 17 | ||
| Petter Hallerby | 53:05 | 16 | 2:37:25 | 16 | ||
| Erik Marthinsen | 57:02 | 15 | 3:34:27 | 16 | ||
| 17 | Trollelg lag 2 (10) | 3:41:12 | ||||
| Sigurd Hafskjold | 47:12 | 15 | 47:12 | 15 | ||
| Snorre Gangaune | 1:02:30 | 17 | 1:49:42 | 18 | ||
| Kristian Pedersen | 1:03:51 | 18 | 2:53:33 | 18 | ||
| JHarald Musum | 47:39 | 13 | 3:41:12 | 17 | ||
| 18 | Freidig lag 2 (20) | 3:45:22 | ||||
| Tom Jacobsen | 54:47 | 18 | 54:47 | 18 | ||
| Vegard Grønli | 44:35 | 13 | 1:39:22 | 14 | ||
| Anders Rustad | 1:03:11 | 17 | 2:42:33 | 17 | ||
| Bjørn Rustad | 1:02:49 | 17 | 3:45:22 | 18 | ||
| Omstart:0 | ||||||
| DSQ | NTNUI lag 5 (15) | 2:34:46 | ||||
| Jørgen Ohlin (OK LINNE) | 34:00 | 34:00 | ||||
| Stian Grann | 42:02 | 1:16:02 | DSQ | |||
| Anders Henriksson | 42:28 | 1:58:30 | ||||
| Vegard Brun Saga | 36:16 | 2:34:46 | ||||
| DSQ | Wing lag 2 (6) | 3:49:34 | ||||
| Mads Fornes | 45:12 | 45:12 | DSQ | |||
| Marius Østnor Døllner | 1:01:04 | 1:46:16 | ||||
| Erlend Skrøvseth | 1:06:22 | 2:52:38 | ||||
| Martin Morset | 56:56 | 3:49:34 | ||||
| DNF | Frol lag 1 (2) | |||||
| Johan Asphjell Bjørnaas | 40:14 | 40:14 | ||||
| DNF | ||||||
| DNF | ||||||
| DNF | ||||||
01.06.08 15:22:49 eTiming versjon 3.0 Emit as
Lisensen tilhører: FREIDIG