| LØPSLEDER: | Per Joar Gunnes 99553955 |
| LØYPELEGGER: | John Henry Hammer 97022819 |
| KONTROLLØR: | Gerd Bjørseth |
| KART: | Huåsen målestokk-1:10 000 ekv.5m. |
| NIVÅ | LØYPELENGDE | KLASSE |
| A | 4,8KM | H21 |
| A | 4,2KM | H17-18, H19-20 |
| A | 3,5KM | D21, H15-16, H40 |
| A | 3,0KM | D17-18, D19-20, D40, H50 |
| A/B | 2,5KM | D15-16, D13-14, H13-14, D50, D60, H60 |
| A/B | 2,0KM | H70, D70 |
| C | 2,0KM | D11-12, D13-16C, D17C, H11-12, H13-16C, H17C |
| N | 1,8KM | D11-12N, D13-16N, D17N, H11-12N, H13-16N, H17N, N-ÅPEN (uten tidtaking). |
| A 4,2KM - B 2,5KM | DIREKTEPÅMELDING | |
SMÅTROLL OG BARNEPARKERING på samlingsplass. |
|
| SAMLINGSPLASS | Merket fra Børsa-nye E 39. |
| PARKERING | Ved samlingsplass. |
| EKT- brikker benyttes. | Utleie kr.30,- |
| PÅMELDING | Påmelding via n3sport innen 8. mai her. Link til påmelding finnes også på Freidigs hjemmeside www.freidig.idrett.no/o Etteranmelding til paameld@freidig.idrett.no innen 12. mai kl 18:00. alternativt Helge Rustad telefon 72 55 61 48. |
| STARTLISTER | Startlister |
| ETTERANMELDING | Innen fredag 12.mai kl.1800. |
| PÅMELDINGSAVGIFT | i h t NOF`s regler. |
| PREMIERING | i h t NOF`s regler. |
| START | Første ordinære start kl. 1200 - ved samlingsplass. |
| VASK | Våtklut. |