Klubbmesterskap langdistanse
.
14.10.06
Resultatliste per klasse
D 10-12 | D 15 Kort | D 15 Lang | H 13-14 | H 15 Kort | H 15 Lang |
N-ÅPEN |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Kvakland,Jorunn | Freidig, Spkl | 28:11 + 00:00 |
|
2 | Rønning,Ida R | Freidig, Spkl | 30:02 + 01:51 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lillealltern,Kari | Freidig, Spkl | 42:36 + 00:00 |
|
2 | Angell-Petersen,Ingerid | Freidig, Spkl | 49:16 + 06:40 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Sandstad,Hanne | Freidig, Spkl | 31:29 + 00:00 |
|
2 | Angell-Petersen,Mari | Freidig, Spkl | 34:31 + 03:02 |
|
3 | Owren,Marit | Freidig, Spkl | 38:28 + 06:59 |
|
4 | Lynum,Margot | Freidig, Spkl | 42:47 + 11:18 |
|
5 | Kvittem,Marit Irene | Freidig, Spkl | 43:40 + 12:11 |
|
6 | Gammelsæter,Marte | Freidig, Spkl | 46:16 + 14:47 |
|
7 | Storvik,Kristin | Freidig, Spkl | 47:53 + 16:24 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Rønning,Martin | Freidig, Spkl | 29:36 + 00:00 |
|
2 | Owren,Lars | Freidig, Spkl | 45:06 + 15:30 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Lillealtern,Knut | Freidig, Spkl | 34:57 + 00:00 |
|
2 | Landstad,Magnus | Freidig, Spkl | 36:23 + 01:26 |
|
3 | Heggeset,Arild | Freidig, Spkl | 41:56 + 06:59 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
1 | Ivarsson,Johan | Freidig, Spkl | 44:25 + 00:00 |
|
2 | Lynum,Bjørnar | Freidig, Spkl | 50:36 + 06:11 |
|
3 | Clausen,Arild | Freidig, Spkl | 57:14 + 12:49 |
|
4 | Grønli,Vegard | Freidig, Spkl | 58:39 + 14:14 |
|
5 | Owren,Geir | Freidig, Spkl | 1:02:35 + 18:10 |
|
6 | Gammelsæter,Håkon | Freidig, Spkl | 1:06:23 + 21:58 |
|
7 | Rustad,Helge | Freidig, Spkl | 1:07:03 + 22:38 |
|
8 | Berge,Stig | Freidig, Spkl | 1:08:26 + 24:01 |
|
9 | Angell-Petersen,Tore | Freidig, Spkl | 1:10:26 + 26:01 |
|
10 | Owren,Bjørn | Freidig, Spkl | 1:10:35 + 26:10 |
|
11 | Jacobsen,Tom | Freidig, Spkl | 1:12:19 + 27:54 |
|
12 | Østerbø,Gunnar | Freidig, Spkl | 1:15:42 + 31:17 |
|
13 | Rustad,Anders | Freidig, Spkl | 1:17:20 + 32:55 |
|
14 | Kvakland,Ingrid | Freidig, Spkl | 1:19:30 + 35:05 |
|
15 | Lysberg,Magne | Freidig, Spkl | 1:28:09 + 43:44 |
|
16 | Kvaal,Torid | Freidig, Spkl | 1:31:44 + 47:19 |
|
17 | Rustad,Bjørn | Freidig, Spkl | 1:37:32 + 53:07 |
|
DSQ | Løvås,Stig Magnar | Freidig, Spkl | 58:58 |
| Plass | Navn |
Klubb | Tid |
|
| Hansen,August Holand | Freidig, Spkl | |
|
| Sandstad,Malin | Freidig, Spkl | |
|
| Time,Laurits J | Freidig, Spkl | |
|
| Time,Rakel J | Freidig, Spkl | |
|
| Aarstein,Håkon Bjørnås | Freidig, Spkl | |
14.10.06 14:23:51 eTiming versjon 2.4 Emit as
Lisensen tilhører: FREIDIG