| Arrangert etter "Klesklypemetoden" | |
| Gullklypa: | -5 min |
| Svart klypa: | +5 min |
| Øvrige klyper: | -1 min |
| Damer | ||
| 1. | Margot Lynum | 32.25 |
| 2. | Solveig Angell- Petersen | 34.10 |
| 3. | Ingrid Hynne | 37.30 |
| 4. | Marte Gammelsæter | 37.35 |
| 5. | Ragnhild Hynne | 41.30 |
| 6. | Kjersti Braaten | 41.45 |
| 7. | Mari Angell- Petersen | Fullførte nesten |
| Herrer | ||
| 1. | Arvid Mølnvik | 26.10 (-6) |
| 2. | Johan Ivarsson | 29.34 (-3) |
| 3. | Kjetil Bjørlo | 30.12 (-3) |
| 4. | Vegard Grønli | 30.49 (-3) |
| 5. | Magne Lysberg | 32.36 |
| 6. | Bjørnar Lynum | 35.10 (+2) |
| 7. | Magnus Lysberg | 37.19 |
| 8. | Håvar Lillealtern | 37.20 |
| 9. | Even Einum | 37.35 |
| 10. | Anders Rustad | 38.00 |
| 11. | Nils Olav Vennevik | 41.35 |
| 12. | Hans Hynne | 41.40 |
Last Updated on 2003-01-22
By Helge Rustad